「2025年の北大祭で営業する模擬店一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(追加) |
|||
| 245行目: | 245行目: | ||
* 自然研究会 | * 自然研究会 | ||
* [[奇術研究会]]OB・OGサークル「サボテン」 | * [[奇術研究会]]OB・OGサークル「サボテン」 | ||
| + | * キャップ投げサークル | ||
{{Col-float-end}} | {{Col-float-end}} | ||
| 274行目: | 275行目: | ||
* [[社会基盤学コース]] | * [[社会基盤学コース]] | ||
* 材料科学専攻 | * 材料科学専攻 | ||
| + | * A Merican House | ||
== 医学展 == | == 医学展 == | ||
| 330行目: | 332行目: | ||
=== 施設公開 === | === 施設公開 === | ||
* 医学部[[保健学科]]中庭プロジェクト | * 医学部[[保健学科]]中庭プロジェクト | ||
| + | |||
| + | === 北大本部による出店 === | ||
| + | * 創基150周年記念募金 | ||
== 2024年に営業したが2025年不参加の主な模擬店 == | == 2024年に営業したが2025年不参加の主な模擬店 == | ||
2025年6月4日 (水) 21:00時点における版
2025年の北大祭で営業する模擬店の詳細は北大祭公式サイトで公開されないため、正式な模擬店情報や営業する全模擬店リストは当日各案内所で販売されるパンフレットや模擬店ガイドを参照されたい。尚、コロナ禍以降屋内企画での飲食物提供に制約が入ったため、屋内企画は省略する。
2025年度の出店傾向[編集]
今年は学外者による模擬店が従来の2店から少なくても8店以上に倍増した。うち、Aブロックに配置された学外模擬店企画は、今年度は北海道の後援を得て「まるっと北海道フェスタ」なる名称で行われる。
2024年以前は模擬店企画を行わない学部祭があったが、2025年は構成10学部祭の全てで模擬店企画が行われた。
長年に渡って北大祭での出店実績のある有名模擬店の不参加が多かった。
楡陵祭[編集]
1年基礎クラスからの出店[編集]
| クラス | 店名 | 主なメニュー | 区画 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 組 | 北大生のプライドポテト | フライドポテト | @hokudai_poteto | D16 | |
| 3, 4 組 | |||||
| 5, 6 組 | ダッチクレープ(仮) | クレープ | @dutch_crepes_class5.6 | H11 | |
| 7, 8 組 | つもつもクレープwithゼリーソーダ | クレープ | @tumotumocrepe_with_soda | ||
| 9, 10 組 | ハニーレモネード | @lemonade_9_10 | H12 | ||
| 11, 12 組 | |||||
| 13, 14 組 | Birds be Ambitious | 焼き鳥 | @hokudai_yakitori | 1年生コラボ企画参加 | |
| 15, 16 組 | ちゅりょう祭 | チュロス | @yuryosai_15.16 | ||
| 17, 18 組 | 大志を抱いてくれーぷ | クレープ | @taishiwoidaite_crepe | ||
| 19, 20 組 | フランクフルトレジャー | フランクフルト | @frankfur.t.reasure2019 | ||
| 21, 22 組 | |||||
| 23, 24 組 | MELONICE | メロンパンアイス | @melonice_2324 | ||
| 25, 26 組 | 泳げ!ワッフルくん | ワッフル | @swimming_waffle2526 | A3 | |
| 27, 28 組 | たこ殴り | タコ焼き | @takonaguri_yuryosai2025 | E6 | Xアカウント:@Takonaguri_HU |
| 29, 30 組 | やきとり万串 | 焼き鳥 | @yakitori_banksy | B2 | |
| 31, 32 組 | Floe Float | フロート | @floe_float | Xアカウント:@floe_float | |
| 33, 34 組 | 和もちゅ処 | わらび餅ドリンク | @warabimochi_hokudai | ||
| 35, 36 組 | Dondurma ーのびるアイスー | トルコアイス | @yuryo3536_2025 | Xアカウント:@toruko_3536 1年生コラボ企画参加 | |
| 37, 38 組 | 選べる3種の炭火焼き肉バーガー | 炭火焼きバーガー | @sumifire_37_38 | ||
| 39, 40 組 | 宝石サイダー | サイダー | @yuryo39.40__2025 | I5 | 仮装行列参加 1年生コラボ企画参加 |
| 41, 42 組 | タコの逆襲 | タコ焼き | @revenge_of_the_octopus | ||
| 43, 44 組 | たこ焼きだけじゃダメですか?❤ | タコ焼き | @takoyaki_street_ | G11 | 1年生コラボ企画参加 |
| 45, 46 組 | クラーク・クレープ | クレープ | @class_45.46 | ||
| 47, 48 組 | |||||
| 49, 50 組 | 初恋はクロッフルの味 | クロッフル | @yuryosai1.4950 | I23 | 1年生コラボ企画参加 |
| 51, 52 組 | 丁半たこ焼き | タコ焼き | @takoyaki_tyouhan |
※1年生コラボ企画宣伝インスタアカウント @yuryousai2025stamp
部活・サークル等からの出店[編集]
学科・コース・研究室等からの出店[編集]
県人会からの出店[編集]
- 茨城県人会
- 沖縄県人会
学外からの出店[編集]
●はまるっと北海道フェスタ参加模擬店を示す。
- 上川高校●
- 学生団体HALCC[2]●
- 苫前町●
- 中富良野町●
- むかわ町観光協会●
- 湧別高校生徒会●
- 芽室町PR隊
- 古平町
獣医学祭[編集]
- もんもん亭
- 霜葉多肉園
工学祭[編集]
- 社会基盤学コース
- 材料科学専攻
- A Merican House
医学展[編集]
ほか7店が営業。
歯学祭[編集]
有志による模擬店2店が営業。
薬学祭[編集]
- 癒しの処方箋 ーHerbal Caféー
理学祭[編集]
農学祭[編集]
- 生物環境工学科、生物機能化学科、畜産科学科、農業経済学科2年
- 生物機能化学科3年
- 畜産科学科2年、3年、4年合同
- 農業経済学科3年、4年合同
- 酪農サークル にとべこ
- 北大ヒグマ研究グループ
IFF[編集]
- マレーシア
- モロッコ
- 中国
- ベトナム
- ミャンマー
- インド
- パキスタン
- マラウイ
- アゼルバイジャン
- スリランカ
- ナイジェリア
- タイ
- フィリピン
- ウズベキスタン
- インドネシア
- エジプト
- ペナン
- バングラデシュ
文系祭[編集]
- 喫茶クワトロ
- 北海道大学附属小学校
その他[編集]
北大祭事務局による出店[編集]
- 北大祭公式ショップ
施設公開[編集]
- 医学部保健学科中庭プロジェクト
北大本部による出店[編集]
- 創基150周年記念募金
2024年に営業したが2025年不参加の主な模擬店[編集]
- カレー同好会Jeera
- 広島県人会
- エチオピア
- 韓国
- ザンビア
- 台湾
- タンザニア
- トルコ
- ネパール
- マダガスカル
