「メディアネットワークコース」の版間の差分
(→概要) |
|||
(6人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''メディアネットワークコース''' | + | '''メディアネットワークコース'''(英語: Course of Media and Network Technologies)は[[工学部]][[情報エレクトロニクス学科]]のコースの一つ。'''メディア'''と略される。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | 北大の中では歴史の浅い学科・コース。音声・画像・映像などのメディア系と無線通信・有線通信などのネットワーク系の2つの分野から構成されている。 | |
− | + | 情報科学の中でも音声・画像・IoT・AIについて学ぶことができ、CG・VR・脳科学などの最先端研究も行われている。 | |
− | [[総合理系|総合入]][[総合文系|試]] | + | また、実学が重視され、メディア系では初音ミクを生んだクリプトン・フューチャー・メディア社との結び付きのある研究室もある。そのクリプトン・フューチャー・メディア社は、北大により北大発ベンチャー・スタートアップ企業の認定を受けている。 |
+ | |||
+ | 近頃のAIブームの煽りを受け、[[総合理系|総合入]][[総合文系|試]]における情エレへの移行点は上昇傾向にあるが、メディア・情理は特にその筆頭であり、農学部以上の高い[[移行点]]が要求される。 | ||
+ | |||
+ | 近年は最低移行点3.6前後で推移し、なおも移行点は高騰する傾向が続いている。また、2024年度には、コースの定員が30名から49名に大幅増員している。 | ||
+ | |||
+ | 研究室配属では、成績上位者の殆どが某メディア系研究室に殺到する状況が続いており、当該研究室への配属にはコース移行以上の高GPAが必要となっている。 | ||
+ | |||
+ | [https://www.ist.hokudai.ac.jp/div/media/ メディアネットワークコースHP] | ||
+ | |||
+ | [https://sites.google.com/view/mn-tokusetsu2021/ メディアネットワークコース紹介サイト] | ||
+ | |||
+ | <youtube width="360" height="200">dLiQV0Lvhis&t=5s</youtube> | ||
+ | |||
+ | コース設立時の仮称はメディアコミュニケーションコースであったが、既に学内に[[国際広報メディア・観光学院 メディア・コミュニケーション研究院|メディア・コミュニケーション研究院]]が存在したためにこの仮称は没になり、メディアネットワークコースという名称になったと、コミュニティFMに出演した教員が語った<ref>三角山リレーエッセイ:雑学サイエンスカフェ,三角山放送局,2023-12-9.(ラジオ番組).</ref>。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
13行目: | 27行目: | ||
* [[生体情報コース]] | * [[生体情報コース]] | ||
* [[電気制御システムコース]] | * [[電気制御システムコース]] | ||
+ | |||
+ | == 脚注 == | ||
+ | <references/> | ||
{{学部・学科}} | {{学部・学科}} | ||
+ | {{DEFAULTSORT:めていあねつとわあくこおす}} | ||
[[Category:学科]] | [[Category:学科]] |
2024年9月30日 (月) 11:16時点における最新版
メディアネットワークコース(英語: Course of Media and Network Technologies)は工学部情報エレクトロニクス学科のコースの一つ。メディアと略される。
概要[編集]
北大の中では歴史の浅い学科・コース。音声・画像・映像などのメディア系と無線通信・有線通信などのネットワーク系の2つの分野から構成されている。
情報科学の中でも音声・画像・IoT・AIについて学ぶことができ、CG・VR・脳科学などの最先端研究も行われている。
また、実学が重視され、メディア系では初音ミクを生んだクリプトン・フューチャー・メディア社との結び付きのある研究室もある。そのクリプトン・フューチャー・メディア社は、北大により北大発ベンチャー・スタートアップ企業の認定を受けている。
近頃のAIブームの煽りを受け、総合入試における情エレへの移行点は上昇傾向にあるが、メディア・情理は特にその筆頭であり、農学部以上の高い移行点が要求される。
近年は最低移行点3.6前後で推移し、なおも移行点は高騰する傾向が続いている。また、2024年度には、コースの定員が30名から49名に大幅増員している。
研究室配属では、成績上位者の殆どが某メディア系研究室に殺到する状況が続いており、当該研究室への配属にはコース移行以上の高GPAが必要となっている。
コース設立時の仮称はメディアコミュニケーションコースであったが、既に学内にメディア・コミュニケーション研究院が存在したためにこの仮称は没になり、メディアネットワークコースという名称になったと、コミュニティFMに出演した教員が語った[1]。
関連項目[編集]
脚注[編集]
- ↑ 三角山リレーエッセイ:雑学サイエンスカフェ,三角山放送局,2023-12-9.(ラジオ番組).
|