「受験番号」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (誤字の修正) |
(→番号の構造) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | 願書が受理されると大学から発行される。試験当日はもちろん、合格発表、基礎クラス発表でも使われるため、大切にしなくてはならない。 | |
また春頃に大学へ成績開示を請求することができるが、その際に受験番号が書かれた受験票が必要となるため、必要に応じて持っている必要があり、捨ててはいけない。 | また春頃に大学へ成績開示を請求することができるが、その際に受験番号が書かれた受験票が必要となるため、必要に応じて持っている必要があり、捨ててはいけない。 | ||
== 番号の構造 == | == 番号の構造 == | ||
− | + | 受験番号はアルファベット1文字と7桁の数字で構成される。以下のように推測される。「○桁目」と書いたものは上から数えたものとする。下述以外に、C・Hから始まる8桁のものや、数字のみ5・6桁のものも存在する。 | |
=== 1桁目 === | === 1桁目 === | ||
− | + | 入試形態、前期後期の別。 | |
* A : [[前期入試]] | * A : [[前期入試]] | ||
* B : [[後期入試]] | * B : [[後期入試]] | ||
+ | * E : [[フロンティア入試]] TypeⅡ | ||
+ | * F : フロンティア入試 TypeⅠ | ||
+ | * G : 国際総合入試 | ||
=== 2, 3桁目 === | === 2, 3桁目 === | ||
44行目: | 47行目: | ||
* 75 : [[水産学部]] | * 75 : [[水産学部]] | ||
* 80 : [[総合文系|総合入試文系]] | * 80 : [[総合文系|総合入試文系]] | ||
+ | * 81 : 国際総合入試 文系 | ||
* 91 : [[総合理系|総合入試理系]] 数学重点選抜群 | * 91 : [[総合理系|総合入試理系]] 数学重点選抜群 | ||
* 92 : 総合入試理系 物理重点選抜群 | * 92 : 総合入試理系 物理重点選抜群 | ||
49行目: | 53行目: | ||
* 94 : 総合入試理系 生物重点選抜群 | * 94 : 総合入試理系 生物重点選抜群 | ||
* 95 : 総合入試理系 総合科学選抜群 | * 95 : 総合入試理系 総合科学選抜群 | ||
+ | * 96 : 国際総合入試 理系 | ||
{{Col-float-end}} | {{Col-float-end}} | ||
=== 4桁目 === | === 4桁目 === | ||
試験選択科目の別。 | 試験選択科目の別。 | ||
+ | ; フロンティア入試、国際総合入試 | ||
+ | * 0 : 全員 | ||
; 文系(前期) | ; 文系(前期) | ||
* 1 : 数学 選択 | * 1 : 数学 選択 |
2024年4月2日 (火) 12:19時点における最新版
受験番号(じゅけんばんごう)は入学試験を受ける受験生に割り振られる番号。
概要[編集]
願書が受理されると大学から発行される。試験当日はもちろん、合格発表、基礎クラス発表でも使われるため、大切にしなくてはならない。
また春頃に大学へ成績開示を請求することができるが、その際に受験番号が書かれた受験票が必要となるため、必要に応じて持っている必要があり、捨ててはいけない。
番号の構造[編集]
受験番号はアルファベット1文字と7桁の数字で構成される。以下のように推測される。「○桁目」と書いたものは上から数えたものとする。下述以外に、C・Hから始まる8桁のものや、数字のみ5・6桁のものも存在する。
1桁目[編集]
入試形態、前期後期の別。
2, 3桁目[編集]
志望学部の別。
4桁目[編集]
試験選択科目の別。
- フロンティア入試、国際総合入試
- 0 : 全員
- 文系(前期)
- 1 : 数学 選択
- 2~4 : 日本史B or 世界史B or 地理B 選択
- 理系(前期)
- 1 : 物理 - 化学 選択
- 2 : 化学 - 生物 選択
- 3 : 物理 - 生物 選択
- 4 : 物理 - 地学 選択
- 5 : 化学 - 地学 選択
- 6 : 生物 - 地学 選択
- 理系(後期)
- 0 : 数学 - 物理 選択
- 1 : 数学 - 化学 選択
- 2 : 数学 - 生物 選択
- 3 : 数学 - 地学 選択
- 4 : 物理 - 化学 選択
- 5 : 物理 - 生物 選択
- 6 : 物理 - 地学 選択
- 7 : 化学 - 生物 選択
- 8 : 化学 - 地学 選択
- 9 : 生物 - 地学 選択
5-8桁目[編集]
通し番号。個別に割り振られる。