「生体情報コース」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(DEFAULTSORTの追加) |
(→概要: 内容追加) タグ: モバイルウェブ編集 モバイル編集 |
||
2行目: | 2行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
+ | バイオインフォマティクス、バイオエンジニアリングを学ぶコース。研究内容はゲノム解析から医療機器、顕微鏡開発など多岐に渡る。 | ||
+ | |||
+ | |||
生物、医学系に重点を当てているコースである為か、他の情エレのコース(特に[[電気電子工学コース|電電]]や[[電気制御システムコース|電制]])と違って女子が多い。 | 生物、医学系に重点を当てているコースである為か、他の情エレのコース(特に[[電気電子工学コース|電電]]や[[電気制御システムコース|電制]])と違って女子が多い。 | ||
− | + | ||
+ | 数学、物理、化学、生物等幅広い分野の科目が必修となっている為、割とブラックな印象が強い。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == |
2023年10月28日 (土) 05:15時点における版
生体情報コース(せいたいじょうほうコース、英語: Course of Bioengineering and Bioinformatics)は工学部情報エレクトロニクス学科のコースの一つ。
概要[編集]
バイオインフォマティクス、バイオエンジニアリングを学ぶコース。研究内容はゲノム解析から医療機器、顕微鏡開発など多岐に渡る。
生物、医学系に重点を当てているコースである為か、他の情エレのコース(特に電電や電制)と違って女子が多い。
数学、物理、化学、生物等幅広い分野の科目が必修となっている為、割とブラックな印象が強い。
関連項目[編集]
|