「生体情報コース」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→概要: 内容追加) タグ: モバイルウェブ編集 モバイル編集 |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
+ | バイオインフォマティクス、バイオエンジニアリングを学ぶコース。コース全体として、目に見えないものを可視化する技術(イメージング)の研究が盛んで、光に関する研究室が多いが、その他にもゲノム解析や神経工学などの研究室がある。一部の研究室は、北キャンパスにある[[電子科学研究所]]に属している。 | ||
+ | |||
+ | |||
生物、医学系に重点を当てているコースである為か、他の情エレのコース(特に[[電気電子工学コース|電電]]や[[電気制御システムコース|電制]])と違って女子が多い。 | 生物、医学系に重点を当てているコースである為か、他の情エレのコース(特に[[電気電子工学コース|電電]]や[[電気制御システムコース|電制]])と違って女子が多い。 | ||
− | + | ||
+ | 数学、物理、化学、生物等幅広い分野の科目が必修となっていることもあり、割とブラックな印象が強い。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
15行目: | 19行目: | ||
{{学部・学科}} | {{学部・学科}} | ||
+ | {{DEFAULTSORT:せいたいしようほうこおす}} | ||
[[Category:学科]] | [[Category:学科]] |
2023年10月28日 (土) 05:42時点における最新版
生体情報コース(せいたいじょうほうコース、英語: Course of Bioengineering and Bioinformatics)は工学部情報エレクトロニクス学科のコースの一つ。
概要[編集]
バイオインフォマティクス、バイオエンジニアリングを学ぶコース。コース全体として、目に見えないものを可視化する技術(イメージング)の研究が盛んで、光に関する研究室が多いが、その他にもゲノム解析や神経工学などの研究室がある。一部の研究室は、北キャンパスにある電子科学研究所に属している。
生物、医学系に重点を当てているコースである為か、他の情エレのコース(特に電電や電制)と違って女子が多い。
数学、物理、化学、生物等幅広い分野の科目が必修となっていることもあり、割とブラックな印象が強い。
関連項目[編集]
|