「生活協同組合」の版間の差分
(→概要) |
(→総代) |
||
(3人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
主な事業は食堂、購買、書籍の店舗運営である。共済事業([https://kyosai.univcoop.or.jp/ 大学生協の学生総合共済])や[https://www.hokudai-roomguide.net/hk/#globalNaviBlock 住居紹介]、[https://www.hokudai-job.com/ アルバイト紹介]なども行っている。 | 主な事業は食堂、購買、書籍の店舗運営である。共済事業([https://kyosai.univcoop.or.jp/ 大学生協の学生総合共済])や[https://www.hokudai-roomguide.net/hk/#globalNaviBlock 住居紹介]、[https://www.hokudai-job.com/ アルバイト紹介]なども行っている。 | ||
− | + | 他に学生委員会が中心となって組合員活動や新歓・受験生歓迎活動を実施している。 | |
− | + | 生協サービスの利用には、学部生や院生には20口20,000円の出資金(教職員は正規の方は10口10,000円、非正規の方は5,000円、留学生は5,000円)を預け、生協組合員になることが必要である。20口20000円は出資要請額であり、生協法との関係では1口1,000円から組合員になることは可能であるが、北大生協の安定的な経営(日々の仕入れなど)を維持する観点から、出資要請額が定められている。出資金は原則、卒業・異動で北大を離れるときに返還請求することができる。進学時には組合員資格は引き継がれるが、新旧学生証の機能移行や[https://www.hokudai.seikyou.ne.jp/univcoop/join-secede/notify.html 所属変更]を行う必要がある。 | |
組合員証は令和5年1月以降は全国の大学生協にて統一された大学生協アプリに組み込まれ、レジでの支払いは現金払いの他、大学生協アプリをスマホにダウンロード後個人情報を登録し、学内にあるチャージ機や生協店舗のレジでチャージして使用する事ができる。特に教科書は単価が高く、ポイント還元による恩恵が多い。 | 組合員証は令和5年1月以降は全国の大学生協にて統一された大学生協アプリに組み込まれ、レジでの支払いは現金払いの他、大学生協アプリをスマホにダウンロード後個人情報を登録し、学内にあるチャージ機や生協店舗のレジでチャージして使用する事ができる。特に教科書は単価が高く、ポイント還元による恩恵が多い。 | ||
19行目: | 19行目: | ||
== 総代 == | == 総代 == | ||
− | + | 組合員は出資金を支払っており、生協に対して意見を伝える権利を有する。しかし、生協は全組合員の要望を聞くことができないことから、組合員の代表である「総代」を選出する必要がある。総代の役割は、組合員の意見を集約し、生協に伝えたり、生協の情報を組合員に届けたりするという双方向性である。総代や組合員に与えられている議決権及び選挙権は、法律に根拠をおいているものを除き、奪うことができない基本的な権利であり、その権利は一人一票である。生協法によれば、1000人以上の組合員を有する組合は100人以上の定数を設ける必要がある。 | |
+ | 総代選出は、2025年度現在、北大生協では200人~400人の定数の中で、理事会により「学部生」「大学院生」「教職員」「生協職員その他」の4選挙区及びその選挙区の定数が定められており、その中から選ばれる。学部1年生は各クラス2名選出される。 | ||
− | + | 500人以上の組合員を有する場合は、総会に代わる「総代会」の設置ができる。そのため、北大生協は総代会を設けている。総代会は大学生協の最高議決機関であり、通常総代会では、昨年度の事業結果や決算、今年度の事業計画や予算、役員選挙結果、役員報酬などを議決する。通常総代会は毎事業年度1回招集しなければならず、北大生協の事業年度は毎年3月1日から翌年2月末日であり、通常総代会は毎事業年度終了の日から3箇月以内に招集することになっている。ゆえに毎年5月末までに開催されている。通常総代会の招集を決定するのは、「理事会」であり、招集者は「理事長」である。 | |
+ | |||
+ | 通常総代会は総代の半数が出席しなければ開くことができない。ただ、ここでいう「出席」とは、実際に総代会に参加する「実出席」、賛否を示した書面議決書を事前に提出して、当日は会場には参加しない「書面出席」、総代が組合員の中から委任状を渡し、代理人を立てる「代理出席」(但し、代理できるのは総代2名まで)の3つのみが認められている。また総代会には総代以外にも、総代ではなくかつ総代の代理人でもない一般組合員(=オブザーバー)も参加でき、オブザーバーには総代会での議決権や選挙権は認められないものの、発言権は認められている。 | ||
== 学生委員会 == | == 学生委員会 == | ||
28行目: | 31行目: | ||
総代との相違点は、総代は北大生協の運営に直接関わらないのに対し、学生委員は学食や購買の企画やイベントに直接関わる。 | 総代との相違点は、総代は北大生協の運営に直接関わらないのに対し、学生委員は学食や購買の企画やイベントに直接関わる。 | ||
− | オープンキャンパスや2次試験での道案内、受験生・北大生向けの冊子・機関紙の編集、[[ | + | オープンキャンパスや2次試験での道案内、受験生・北大生向けの冊子・機関紙の編集、[[春友祭]]の運営等も行っている。 |
+ | |||
+ | == 食堂 == | ||
+ | 構内の至るところにある福利厚生施設のテナントとして食堂を運営している。 | ||
+ | |||
+ | 特に一年生や[[工学部]]の学生を対象とした[[北部食堂]]は大きく、国内でも最大規模の収容数を誇っている。 | ||
+ | |||
+ | 2023年1月12日に「2023年2月27日から食堂定番メニューの価格改定を致します。」というお知らせが掲出され、値上げとなった。 | ||
+ | 度重なる原材料の価格高騰、物流費、人件費等コスト上昇の中、内部努力で価格維持をしていましたが、来年以降も原材料費をはじめとするコスト上昇が確実なため現行価格を維持することが困難となりました。 | ||
+ | 何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 | ||
+ | |||
+ | 一覧表に示された価格改定の詳細は以下のとおり。 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ 価格改定の詳細 | ||
+ | ! 分類 !! 改定幅金額 | ||
+ | |- | ||
+ | | おかず 160 円〜300 円以上 | ||
+ | | 10 円の値上げ | ||
+ | |- | ||
+ | | 総菜・小鉢 60 円〜80 円 | ||
+ | | 現状の価格を維持します | ||
+ | |- | ||
+ | | ポテト&コーンサラダ | ||
+ | | 20 円の値上げ | ||
+ | |- | ||
+ | | ライス(全サイズ) | ||
+ | | 10 円の値上げ | ||
+ | |- | ||
+ | | みそ汁 | ||
+ | | 10 円の値上げ | ||
+ | |- | ||
+ | | 豚汁 | ||
+ | | 現状の価格を維持します | ||
+ | |- | ||
+ | | 丼物 | ||
+ | | 20 円の値上げ | ||
+ | |- | ||
+ | | カレー | ||
+ | | 20 円の値上げ | ||
+ | |- | ||
+ | | ヒレカツカレー | ||
+ | | 40 円〜70 円の値上げ | ||
+ | |- | ||
+ | | 麺類 | ||
+ | | 20 円の値上げ | ||
+ | |- | ||
+ | | 食堂製造お弁当 | ||
+ | | 30 円の値上げ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | なお、この時期は2020年から続く[[コロナ禍]]の影響もあり、世の中全体が経済的に不安定で | ||
+ | 飲食店をはじめとした多くの場所で値上げが行われていた。 | ||
+ | この値上げも関連したものであり、運営に大きな不備があったわけではないと思われる。 | ||
== 発行している冊子・機関紙 == | == 発行している冊子・機関紙 == | ||
=== 学生委員会発行 === | === 学生委員会発行 === | ||
* NITOVE | * NITOVE | ||
− | : | + | :夏の受験生歓迎冊子。[[オープンキャンパス]]で配布。北大受験の事や勉強法が掲載されている。 |
* 秋桜 | * 秋桜 | ||
− | :[[フロンティア入試]] | + | :[[フロンティア入試]]、国際総合入試、帰国生徒選抜の受験生歓迎冊子。 |
* いな蔵 | * いな蔵 | ||
− | : | + | :受験期直前の受験生歓迎冊子。[[前期入試]]時の受験相談会場で配布。受験直前情報や合格体験記等が掲載されている。 |
* [[北大生の生活]] | * [[北大生の生活]] | ||
:新入生歓迎冊子。入学手続き書類に同封。合格後の生活の準備や大学生の学び方、生協利用法が掲載されている。 | :新入生歓迎冊子。入学手続き書類に同封。合格後の生活の準備や大学生の学び方、生協利用法が掲載されている。 | ||
* [[Letter]] | * [[Letter]] | ||
− | : | + | :機関誌。年2回発行。北大生の生活全般や生協の宣伝が掲載されている。 |
− | |||
− | |||
=== 院生委員会発行 === | === 院生委員会発行 === |
2025年2月19日 (水) 23:57時点における最新版
北海道大学生活協同組合(ほっかいどうだいがくせいかつきょうどうくみあい)は北大の大学生協。北大生協。
概要[編集]
主な事業は食堂、購買、書籍の店舗運営である。共済事業(大学生協の学生総合共済)や住居紹介、アルバイト紹介なども行っている。 他に学生委員会が中心となって組合員活動や新歓・受験生歓迎活動を実施している。
生協サービスの利用には、学部生や院生には20口20,000円の出資金(教職員は正規の方は10口10,000円、非正規の方は5,000円、留学生は5,000円)を預け、生協組合員になることが必要である。20口20000円は出資要請額であり、生協法との関係では1口1,000円から組合員になることは可能であるが、北大生協の安定的な経営(日々の仕入れなど)を維持する観点から、出資要請額が定められている。出資金は原則、卒業・異動で北大を離れるときに返還請求することができる。進学時には組合員資格は引き継がれるが、新旧学生証の機能移行や所属変更を行う必要がある。
組合員証は令和5年1月以降は全国の大学生協にて統一された大学生協アプリに組み込まれ、レジでの支払いは現金払いの他、大学生協アプリをスマホにダウンロード後個人情報を登録し、学内にあるチャージ機や生協店舗のレジでチャージして使用する事ができる。特に教科書は単価が高く、ポイント還元による恩恵が多い。
北大生協を利用しているうちに、不満や意見を言いたいことがあるかもしれない。各店舗には「組合員の声」という目安箱が設けられ、生協に対する要望を投書する事ができる。投書された意見は原則回答が行われ、店舗に掲示される。近年は、北大生協に関する苦情を「組合員の声」ではなく大学事務に直接申し出るケースが多く、大学当局が北大生協を指導する場面がみられる。
経営状況の悪化[編集]
近年、学食にはランパス、教科書販売にはSTUDY FOR TWO、購買にはセイコーマートというライバルが出現している。セイコーマートができてからの中央購買、食堂、コップパンの経営は厳しい(北大生協教職員委員会機関誌『きぼうの虹』No379、p8)。しかし、書籍部でランパスを販売したり、生協が開発した北大グッズをセイコーマートで売っていたりしている。
新型コロナウイルス感染症は生協の経営悪化を決定的なものとした。オンライン授業が主体となったため学生が登校しなくなり、更に感染防止対策を余儀なくされ食堂部や購買部は大打撃を受けた。割引制度が縮小され、特に書籍の共同購入(協同購入ともいう)は令和2年10月から廃止された。また、かつて発行されていた紙の書籍利用券は令和3年3月を以って利用終了となる。かつては教科書購入は基礎クラス・学科単位で共同購入を利用するのがメジャーだったが、書籍共同購入という文化が消え失せる事となった。
この状況を受けて獣医学部店と恵迪寮内にあった学生寮店がそれぞれ閉店した。
総代[編集]
組合員は出資金を支払っており、生協に対して意見を伝える権利を有する。しかし、生協は全組合員の要望を聞くことができないことから、組合員の代表である「総代」を選出する必要がある。総代の役割は、組合員の意見を集約し、生協に伝えたり、生協の情報を組合員に届けたりするという双方向性である。総代や組合員に与えられている議決権及び選挙権は、法律に根拠をおいているものを除き、奪うことができない基本的な権利であり、その権利は一人一票である。生協法によれば、1000人以上の組合員を有する組合は100人以上の定数を設ける必要がある。 総代選出は、2025年度現在、北大生協では200人~400人の定数の中で、理事会により「学部生」「大学院生」「教職員」「生協職員その他」の4選挙区及びその選挙区の定数が定められており、その中から選ばれる。学部1年生は各クラス2名選出される。
500人以上の組合員を有する場合は、総会に代わる「総代会」の設置ができる。そのため、北大生協は総代会を設けている。総代会は大学生協の最高議決機関であり、通常総代会では、昨年度の事業結果や決算、今年度の事業計画や予算、役員選挙結果、役員報酬などを議決する。通常総代会は毎事業年度1回招集しなければならず、北大生協の事業年度は毎年3月1日から翌年2月末日であり、通常総代会は毎事業年度終了の日から3箇月以内に招集することになっている。ゆえに毎年5月末までに開催されている。通常総代会の招集を決定するのは、「理事会」であり、招集者は「理事長」である。
通常総代会は総代の半数が出席しなければ開くことができない。ただ、ここでいう「出席」とは、実際に総代会に参加する「実出席」、賛否を示した書面議決書を事前に提出して、当日は会場には参加しない「書面出席」、総代が組合員の中から委任状を渡し、代理人を立てる「代理出席」(但し、代理できるのは総代2名まで)の3つのみが認められている。また総代会には総代以外にも、総代ではなくかつ総代の代理人でもない一般組合員(=オブザーバー)も参加でき、オブザーバーには総代会での議決権や選挙権は認められないものの、発言権は認められている。
学生委員会[編集]
学部生の有志により結成される、北大生協を学生に普及するための組織。通称「GI」。「学生組織委員会」と名乗る事もある。
総代との相違点は、総代は北大生協の運営に直接関わらないのに対し、学生委員は学食や購買の企画やイベントに直接関わる。
オープンキャンパスや2次試験での道案内、受験生・北大生向けの冊子・機関紙の編集、春友祭の運営等も行っている。
食堂[編集]
構内の至るところにある福利厚生施設のテナントとして食堂を運営している。
特に一年生や工学部の学生を対象とした北部食堂は大きく、国内でも最大規模の収容数を誇っている。
2023年1月12日に「2023年2月27日から食堂定番メニューの価格改定を致します。」というお知らせが掲出され、値上げとなった。
度重なる原材料の価格高騰、物流費、人件費等コスト上昇の中、内部努力で価格維持をしていましたが、来年以降も原材料費をはじめとするコスト上昇が確実なため現行価格を維持することが困難となりました。 何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
一覧表に示された価格改定の詳細は以下のとおり。
分類 | 改定幅金額 |
---|---|
おかず 160 円〜300 円以上 | 10 円の値上げ |
総菜・小鉢 60 円〜80 円 | 現状の価格を維持します |
ポテト&コーンサラダ | 20 円の値上げ |
ライス(全サイズ) | 10 円の値上げ |
みそ汁 | 10 円の値上げ |
豚汁 | 現状の価格を維持します |
丼物 | 20 円の値上げ |
カレー | 20 円の値上げ |
ヒレカツカレー | 40 円〜70 円の値上げ |
麺類 | 20 円の値上げ |
食堂製造お弁当 | 30 円の値上げ |
なお、この時期は2020年から続くコロナ禍の影響もあり、世の中全体が経済的に不安定で 飲食店をはじめとした多くの場所で値上げが行われていた。 この値上げも関連したものであり、運営に大きな不備があったわけではないと思われる。
発行している冊子・機関紙[編集]
学生委員会発行[編集]
- NITOVE
- 夏の受験生歓迎冊子。オープンキャンパスで配布。北大受験の事や勉強法が掲載されている。
- 秋桜
- フロンティア入試、国際総合入試、帰国生徒選抜の受験生歓迎冊子。
- いな蔵
- 受験期直前の受験生歓迎冊子。前期入試時の受験相談会場で配布。受験直前情報や合格体験記等が掲載されている。
- 新入生歓迎冊子。入学手続き書類に同封。合格後の生活の準備や大学生の学び方、生協利用法が掲載されている。
- 機関誌。年2回発行。北大生の生活全般や生協の宣伝が掲載されている。
院生委員会発行[編集]
- ほんでないかい
- 「北大生の北大生による北大生のための書評誌」。年1回、冬頃発行。院生でなくても書籍部等でもらえる。書評のほか、その年に北大内で話題になった出来事に関連する人へのインタビューが掲載されることが多い。
- いんでないかい
- 新入院生向けの新歓冊子。主に、北大以外の大学から進学してくる院生向けの内容となっている。北大生協に資料請求すると入手できる。
教職員委員会発行[編集]
- きぼうの虹
- 機関紙。隔月発行。北大に関する読み物、生協の宣伝、学生委員会や院生委員会の活動実績などが掲載されている。1面の「Opinion!」は、北大生協に限らず、社会情勢に切り込むような北大生・北大教職員からの鋭い意見が書き連ねられている。きぼうの虹フォトコンテストの実施主体となっている。
大学生協事業連合北海道地区(旧・大学生協北海道事業連合)発行[編集]
- TOKUREPO
- 北海道地区の大学生協が共同で発行していた小冊子。月刊でオススメの食堂メニューや文房具、書籍などを紹介していたが、2018年12月号を最後になくなった。発行母体であった「大学生協北海道事業連合」が東北・東京・東海・関西北陸・九州地域とともに大学生協事業連合に発展的合併(2018年11月)したことによるものと考えられる。
- 大学生協のカタログショッピング
- パソコンや電化製品のパンフレット。月1回、各研究室に配布されている。