「札幌キャンパス」の版間の差分
(ページの作成:「札幌キャンパスは、北海道札幌市にある北大のメインキャンパス。 == 概要 == 北大の本部がある。 その広さは東京ドーム38個…」) |
(→関連項目) タグ: モバイルウェブ編集 モバイル編集 |
||
(3人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | '''札幌キャンパス'''(さっぽろキャンパス)は、北海道札幌市にある北大のメインキャンパス。 | |
+ | |||
+ | [[File:Hokkaido University.jpg|thumb|札幌キャンパス俯瞰図(2009年9月 JRタワーより)]] | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
6行目: | 8行目: | ||
その広さは東京ドーム38個分<ref>東京ドームでサイズ比較してもよくわからない</ref>である。 | その広さは東京ドーム38個分<ref>東京ドームでサイズ比較してもよくわからない</ref>である。 | ||
− | + | JR札幌駅、地下鉄東豊線/南北線さっぽろ駅から徒歩5分とも言えるが、目的地によって最寄り駅は大きく変わる。他の最寄り駅として、地下鉄南北線北12条駅、北18条駅がある。 | |
+ | |||
+ | [[観光客]]がよく迷子になっており、そして[[ウィリアム・スミス・クラーク|クラーク像]]をよく探している。 | ||
+ | |||
+ | 「ポプラ並木に行きたい」と言われて、[[理学部]]の方の[[ポプラ並木]]か[[サークル会館]]の方の[[平成ポプラ並木]]を案内するか迷う。 | ||
+ | |||
+ | 緑に溢れる中央ローンや農学ローン、理学ローンがあり、多くの学生や観光客、[[カラス]]などで賑わっている。カラスに食べ物を取られないように注意しないといけない。 | ||
+ | |||
+ | キャンパス南から北に向けて[[サクシュコトニ川]]が流れており、季節によっては[[カモ]]や子供連れ、学生などが水遊びしている様子を見ることもできる。 | ||
+ | |||
+ | == マラソンコース == | ||
+ | 毎年8月末ごろに行われる[[北海道マラソン]]のコースの一部に2009年の大会から設定されている。毎年この日になると交通規制が敷かれ、学内の移動に制限がかかる。 | ||
+ | |||
+ | 北海道マラソンのコースとして利用されていた実績もあってか、2020年東京オリンピック(2021年開催)のマラソン会場となった札幌においてもコースの一部となり、 | ||
+ | コース設定の関係上、大学構内を3度もランナーが走った。 | ||
+ | |||
+ | 令和3年に開催された[[2020年東京五輪マラソン競技]]当日は、男子マラソン実況担当のNHKの冨坂和男アナウンサーが北大構内の事を「北海道大学札幌キャンパス」と、「札幌キャンパス」を毎回付けて実況した。[[函館キャンパス]]への配慮が背景にあるかもしれないが、冨坂アナウンサーの実況姿勢は高く評価されていた。 | ||
+ | |||
+ | 2020年東京五輪マラソン競技で3周も走った関係で、[[メインストリート]]にはマラソンコースの10 km地点、20 km地点、30 km地点がそれぞれ存在し、歩道に記念パネルが埋め込まれている。 | ||
+ | |||
+ | == 地図 == | ||
+ | 一周するとだいたい 7 km 弱程度ある。 | ||
+ | {{#display_map:polygons= | ||
+ | 43.07109665565198, 141.34768047153275:<!-- 正門 --> | ||
+ | 43.07842978850005, 141.34583328400478: | ||
+ | 43.078347643263896, 141.34479727974022: | ||
+ | 43.07886788643309, 141.34464391640776: | ||
+ | 43.08889549040469, 141.33402714994074:<!-- 北東端 --> | ||
+ | 43.08820112661574, 141.3289561907415: | ||
+ | 43.087847714919995, 141.3290516165828: | ||
+ | 43.08685716111757, 141.331106581958: | ||
+ | 43.0838356161124, 141.33106909499017: | ||
+ | 43.084271183110715, 141.3348143832112: | ||
+ | 43.08100723241081, 141.33559969796727: | ||
+ | 43.08125889357888, 141.32999547903995:<!-- エルムトンネル西出口 --> | ||
+ | 43.07614799582551, 141.33203380045038: | ||
+ | 43.07567944876132, 141.33237498496536: | ||
+ | 43.07137099222332, 141.33665495962603: | ||
+ | 43.069264668925356, 141.33563575665266: | ||
+ | 43.0679186882664, 141.33896923557157:<!-- 南端 --> | ||
+ | 43.06872628221139, 141.33892487907852: | ||
+ | 43.06886586565671, 141.33924219240603: | ||
+ | 43.068629070036536, 141.33981198956144: | ||
+ | 43.068733754944546, 141.3420536503313: | ||
+ | 43.06924473038445, 141.34409741103664: | ||
+ | 43.069621104335255, 141.34476274315858: | ||
+ | 43.069834324816426, 141.34447310223587: | ||
+ | 43.07048393841669, 141.3443893584731: | ||
+ | 43.07078515329996, 141.34508992297427: | ||
+ | ~[[札幌キャンパス]]~およそ外周~green~0.4~5~blue~0.1; | ||
+ | |zoom=14 |height=300 | ||
+ | }} | ||
− | + | == 関連項目 == | |
+ | * [[函館キャンパス]] | ||
+ | * [[青森キャンパス]] | ||
+ | * [[メインストリート]] | ||
+ | * [[試験会場への行き方]] | ||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:さつほろきやんはす}} | ||
[[Category:施設]] | [[Category:施設]] |
2024年6月7日 (金) 03:01時点における最新版
札幌キャンパス(さっぽろキャンパス)は、北海道札幌市にある北大のメインキャンパス。
概要[編集]
北大の本部がある。
その広さは東京ドーム38個分[1]である。
JR札幌駅、地下鉄東豊線/南北線さっぽろ駅から徒歩5分とも言えるが、目的地によって最寄り駅は大きく変わる。他の最寄り駅として、地下鉄南北線北12条駅、北18条駅がある。
観光客がよく迷子になっており、そしてクラーク像をよく探している。
「ポプラ並木に行きたい」と言われて、理学部の方のポプラ並木かサークル会館の方の平成ポプラ並木を案内するか迷う。
緑に溢れる中央ローンや農学ローン、理学ローンがあり、多くの学生や観光客、カラスなどで賑わっている。カラスに食べ物を取られないように注意しないといけない。
キャンパス南から北に向けてサクシュコトニ川が流れており、季節によってはカモや子供連れ、学生などが水遊びしている様子を見ることもできる。
マラソンコース[編集]
毎年8月末ごろに行われる北海道マラソンのコースの一部に2009年の大会から設定されている。毎年この日になると交通規制が敷かれ、学内の移動に制限がかかる。
北海道マラソンのコースとして利用されていた実績もあってか、2020年東京オリンピック(2021年開催)のマラソン会場となった札幌においてもコースの一部となり、 コース設定の関係上、大学構内を3度もランナーが走った。
令和3年に開催された2020年東京五輪マラソン競技当日は、男子マラソン実況担当のNHKの冨坂和男アナウンサーが北大構内の事を「北海道大学札幌キャンパス」と、「札幌キャンパス」を毎回付けて実況した。函館キャンパスへの配慮が背景にあるかもしれないが、冨坂アナウンサーの実況姿勢は高く評価されていた。
2020年東京五輪マラソン競技で3周も走った関係で、メインストリートにはマラソンコースの10 km地点、20 km地点、30 km地点がそれぞれ存在し、歩道に記念パネルが埋め込まれている。
地図[編集]
一周するとだいたい 7 km 弱程度ある。
関連項目[編集]
脚注[編集]
- ↑ 東京ドームでサイズ比較してもよくわからない