「札幌キャンパス」の版間の差分
(画像の追加) |
(→関連項目) タグ: モバイルウェブ編集 モバイル編集 |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
13行目: | 13行目: | ||
「ポプラ並木に行きたい」と言われて、[[理学部]]の方の[[ポプラ並木]]か[[サークル会館]]の方の[[平成ポプラ並木]]を案内するか迷う。 | 「ポプラ並木に行きたい」と言われて、[[理学部]]の方の[[ポプラ並木]]か[[サークル会館]]の方の[[平成ポプラ並木]]を案内するか迷う。 | ||
+ | |||
+ | 緑に溢れる中央ローンや農学ローン、理学ローンがあり、多くの学生や観光客、[[カラス]]などで賑わっている。カラスに食べ物を取られないように注意しないといけない。 | ||
+ | |||
+ | キャンパス南から北に向けて[[サクシュコトニ川]]が流れており、季節によっては[[カモ]]や子供連れ、学生などが水遊びしている様子を見ることもできる。 | ||
+ | |||
+ | == マラソンコース == | ||
+ | 毎年8月末ごろに行われる[[北海道マラソン]]のコースの一部に2009年の大会から設定されている。毎年この日になると交通規制が敷かれ、学内の移動に制限がかかる。 | ||
+ | |||
+ | 北海道マラソンのコースとして利用されていた実績もあってか、2020年東京オリンピック(2021年開催)のマラソン会場となった札幌においてもコースの一部となり、 | ||
+ | コース設定の関係上、大学構内を3度もランナーが走った。 | ||
+ | |||
+ | 令和3年に開催された[[2020年東京五輪マラソン競技]]当日は、男子マラソン実況担当のNHKの冨坂和男アナウンサーが北大構内の事を「北海道大学札幌キャンパス」と、「札幌キャンパス」を毎回付けて実況した。[[函館キャンパス]]への配慮が背景にあるかもしれないが、冨坂アナウンサーの実況姿勢は高く評価されていた。 | ||
+ | |||
+ | 2020年東京五輪マラソン競技で3周も走った関係で、[[メインストリート]]にはマラソンコースの10 km地点、20 km地点、30 km地点がそれぞれ存在し、歩道に記念パネルが埋め込まれている。 | ||
== 地図 == | == 地図 == | ||
48行目: | 62行目: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | * [[函館キャンパス]] | + | * [[函館キャンパス]] |
+ | * [[青森キャンパス]] | ||
* [[メインストリート]] | * [[メインストリート]] | ||
* [[試験会場への行き方]] | * [[試験会場への行き方]] |
2024年6月7日 (金) 03:01時点における最新版
札幌キャンパス(さっぽろキャンパス)は、北海道札幌市にある北大のメインキャンパス。
概要[編集]
北大の本部がある。
その広さは東京ドーム38個分[1]である。
JR札幌駅、地下鉄東豊線/南北線さっぽろ駅から徒歩5分とも言えるが、目的地によって最寄り駅は大きく変わる。他の最寄り駅として、地下鉄南北線北12条駅、北18条駅がある。
観光客がよく迷子になっており、そしてクラーク像をよく探している。
「ポプラ並木に行きたい」と言われて、理学部の方のポプラ並木かサークル会館の方の平成ポプラ並木を案内するか迷う。
緑に溢れる中央ローンや農学ローン、理学ローンがあり、多くの学生や観光客、カラスなどで賑わっている。カラスに食べ物を取られないように注意しないといけない。
キャンパス南から北に向けてサクシュコトニ川が流れており、季節によってはカモや子供連れ、学生などが水遊びしている様子を見ることもできる。
マラソンコース[編集]
毎年8月末ごろに行われる北海道マラソンのコースの一部に2009年の大会から設定されている。毎年この日になると交通規制が敷かれ、学内の移動に制限がかかる。
北海道マラソンのコースとして利用されていた実績もあってか、2020年東京オリンピック(2021年開催)のマラソン会場となった札幌においてもコースの一部となり、 コース設定の関係上、大学構内を3度もランナーが走った。
令和3年に開催された2020年東京五輪マラソン競技当日は、男子マラソン実況担当のNHKの冨坂和男アナウンサーが北大構内の事を「北海道大学札幌キャンパス」と、「札幌キャンパス」を毎回付けて実況した。函館キャンパスへの配慮が背景にあるかもしれないが、冨坂アナウンサーの実況姿勢は高く評価されていた。
2020年東京五輪マラソン競技で3周も走った関係で、メインストリートにはマラソンコースの10 km地点、20 km地点、30 km地点がそれぞれ存在し、歩道に記念パネルが埋め込まれている。
地図[編集]
一周するとだいたい 7 km 弱程度ある。
関連項目[編集]
脚注[編集]
- ↑ 東京ドームでサイズ比較してもよくわからない