5行目: |
5行目: |
| == 2月 == | | == 2月 == |
| * さっぽろ雪まつりで[[恵迪寮]]があんまんの雪像を制作し話題となる。 | | * さっぽろ雪まつりで[[恵迪寮]]があんまんの雪像を制作し話題となる。 |
| + | [[ファイル:さっぽろ雪まつりあんまん雪像.jpg|300px|thumb|あんまんの雪像]] |
| * さっぽろ雪まつりで[[北大福岡県人会]]がゆるキャラふくちゃんの雪像を制作し少し話題となる。 | | * さっぽろ雪まつりで[[北大福岡県人会]]がゆるキャラふくちゃんの雪像を制作し少し話題となる。 |
| | | |
| == 3月 == | | == 3月 == |
| * 合格発表が行われる。[[前期試験|前期]]・[[後期試験|後期]]を合わせた合格者の道内出身者の割合は32.2%となり、歴代最低となった。 | | * 合格発表が行われる。[[前期試験|前期]]・[[後期試験|後期]]を合わせた合格者の道内出身者の割合は32.2%となり、歴代最低となった。 |
− | * 「春から北大のための情報屋」の牛がtwitterにて新入生に手厚いサポートを実施し、人気となった。 | + | * 「春から北大のための情報屋」の[[牛]]がtwitterにて新入生に手厚いサポートを実施し、人気となった。 |
| | | |
| == 4月 == | | == 4月 == |
19行目: |
20行目: |
| | | |
| == 6月 == | | == 6月 == |
− | * 北大祭の1年目の模擬店で油の過加熱によりトルネード火災発生。 | + | * 北大祭の1年目の模擬店で油の過加熱によりトルネード火災発生。[[楡陵祭ファイヤートルネード事件]]参照。 |
| * 北大祭最終日に乃木坂46のメンバー2人がNHKの生放送企画で来学。 | | * 北大祭最終日に乃木坂46のメンバー2人がNHKの生放送企画で来学。 |
| * 新渡戸カレッジの授業中、外部講師が仕込んだサクラの学生が倒れるという芝居があり、非難を浴びる。 | | * 新渡戸カレッジの授業中、外部講師が仕込んだサクラの学生が倒れるという芝居があり、非難を浴びる。 |
33行目: |
34行目: |
| == 9月 == | | == 9月 == |
| * 5日、台風が北海道を直撃し、構内の倒木が相次ぐ。 | | * 5日、台風が北海道を直撃し、構内の倒木が相次ぐ。 |
− | * 6日、北海道胆振東部地震が発生し学内混乱。一部学会は開催を強行した他、相撲部が市民に向けて炊き出しを行いニュースになる。 | + | * 6日、[[北海道胆振東部地震]]が発生し学内混乱。一部学会は開催を強行した他、相撲部が市民に向けて炊き出しを行いニュースになる。 |
| * 北大主管の[[七大戦]]閉幕。地震のため一部競技中止はあったが、北大は四位に終わる。 | | * 北大主管の[[七大戦]]閉幕。地震のため一部競技中止はあったが、北大は四位に終わる。 |
| | | |