1行目: |
1行目: |
| + | '''医学科'''(いがくか)は[[医学部]]の学科の一つ。[[保健学科]]と同じ医学部だが同じにされるのを嫌がる。 |
| + | |
| == 概要 == | | == 概要 == |
| こいつらはめちゃくちゃ頭がいい。IQテストさせてみたい。 | | こいつらはめちゃくちゃ頭がいい。IQテストさせてみたい。 |
11行目: |
13行目: |
| === 1年 === | | === 1年 === |
| 他学部と同様に教養授業を受ける。今までは卒業に53単位必要だったが、2018年度から卒業要件が46単位に変更された。医学部学長が他学部も53単位取得していると勘違いしていたという噂。ただし他学部とは異なり、1年間で46単位取れなかったら即留年である。 | | 他学部と同様に教養授業を受ける。今までは卒業に53単位必要だったが、2018年度から卒業要件が46単位に変更された。医学部学長が他学部も53単位取得していると勘違いしていたという噂。ただし他学部とは異なり、1年間で46単位取れなかったら即留年である。 |
| + | |
| === 2年前期 === | | === 2年前期 === |
| 総理移行勢と学士編入勢各5人が加わり専門授業が始まる。専門授業は全員が全て必修なため、100人以上がここから2年以上豚小屋と同程度の部屋に押し込められ続ける。3年前期までは基礎医学の勉強である。メインは解剖であり、実際にご献体を使用する。 | | 総理移行勢と学士編入勢各5人が加わり専門授業が始まる。専門授業は全員が全て必修なため、100人以上がここから2年以上豚小屋と同程度の部屋に押し込められ続ける。3年前期までは基礎医学の勉強である。メインは解剖であり、実際にご献体を使用する。 |
| + | |
| === 2年後期 === | | === 2年後期 === |
| 生理学を中心にひたすら座学である。後述するが、ここで2つ以上の授業を落単すると3年後期には進めない。<br/> | | 生理学を中心にひたすら座学である。後述するが、ここで2つ以上の授業を落単すると3年後期には進めない。<br/> |
| + | |
| === 3年前期 === | | === 3年前期 === |
| 薬理学と病理学が大半を占め、基礎医学が終了する。3年前期終了後に、専門が入ってから初めての進級判定が行われる。基準は「2年前期から3年前期までに①2つ以上の落単をしていない②1つ落単しているがGPAが基準を下回っていない」である。医学科の授業は1年に1回しか開講されないため、3年前期に2年前期で落単した授業の受講は可能だが、2年後期に落単した授業はこの判定までに再履修することができない。留年が決まると、秋からは2年後期扱いとなる。2年→3年→2年→3年とまさしく「時をかける少女」である。毎年10人程度が脱落する。 | | 薬理学と病理学が大半を占め、基礎医学が終了する。3年前期終了後に、専門が入ってから初めての進級判定が行われる。基準は「2年前期から3年前期までに①2つ以上の落単をしていない②1つ落単しているがGPAが基準を下回っていない」である。医学科の授業は1年に1回しか開講されないため、3年前期に2年前期で落単した授業の受講は可能だが、2年後期に落単した授業はこの判定までに再履修することができない。留年が決まると、秋からは2年後期扱いとなる。2年→3年→2年→3年とまさしく「時をかける少女」である。毎年10人程度が脱落する。 |
| + | |
| === 3年後期 === | | === 3年後期 === |
| ここから1年間は臨床医学となり、各診療科の勉強が始まる。「基礎より臨床の方が楽しい」と多くの学生は開講を待ちわびるが、待ち受けているのは厳しすぎる日程である。まず基本的に1限から4限まで全て同じ授業である。そして最大30コマの授業を受けた1週間後にその科目の期末試験が行われる。例え試験が10月第3週にあったとしても期末試験と呼ばれる。さらに、授業終了後から期末試験の間に他の科目の授業が始まってしまう。臨床医学に目を輝かせる学生は徐々に減り、大体11月ごろには「まあ通ればいいや」とモチベーションが地に墜ちるのがデフォである(再試で何とかなるというのも一因である)。ちなみにこのような事情から、臨床医学の講座は全て集中講義扱いとなっているらしい。近年腎尿路学が異様に難化しているので注意。 | | ここから1年間は臨床医学となり、各診療科の勉強が始まる。「基礎より臨床の方が楽しい」と多くの学生は開講を待ちわびるが、待ち受けているのは厳しすぎる日程である。まず基本的に1限から4限まで全て同じ授業である。そして最大30コマの授業を受けた1週間後にその科目の期末試験が行われる。例え試験が10月第3週にあったとしても期末試験と呼ばれる。さらに、授業終了後から期末試験の間に他の科目の授業が始まってしまう。臨床医学に目を輝かせる学生は徐々に減り、大体11月ごろには「まあ通ればいいや」とモチベーションが地に墜ちるのがデフォである(再試で何とかなるというのも一因である)。ちなみにこのような事情から、臨床医学の講座は全て集中講義扱いとなっているらしい。近年腎尿路学が異様に難化しているので注意。 |
| + | |
| === 4年前期 === | | === 4年前期 === |
| 引き続き臨床医学である。これが終わるとCBTがある。CBTは全国の医学生が(時期は違えど)共通で受けるテストである。出題範囲は基礎医学と臨床医学。パソコン上で選択問題をひたすら解く。大体正答率70%程度で合格となる。ここで不合格になってしまうと、単位を全て取得しているのに1年間留年となってしまう。OSCEは臨床での基本的な態度を見る実技テストで、これに向けた実習もあるし基本落ちない。終了後に、専門2回目の進級判定がある。基準は「今までの単位を全て取得していることに加え、CBTとOSCEに合格しているか」である。例年ここでの留年は少ないはずだったが… | | 引き続き臨床医学である。これが終わるとCBTがある。CBTは全国の医学生が(時期は違えど)共通で受けるテストである。出題範囲は基礎医学と臨床医学。パソコン上で選択問題をひたすら解く。大体正答率70%程度で合格となる。ここで不合格になってしまうと、単位を全て取得しているのに1年間留年となってしまう。OSCEは臨床での基本的な態度を見る実技テストで、これに向けた実習もあるし基本落ちない。終了後に、専門2回目の進級判定がある。基準は「今までの単位を全て取得していることに加え、CBTとOSCEに合格しているか」である。例年ここでの留年は少ないはずだったが… |
| + | |
| === 4年後期~5年前期 === | | === 4年後期~5年前期 === |
| 臨床実習、通称ポリクリが始まる。学生は少人数のグループに分かれ、1年かけて北大病院の各診療科を1週間ずつ回る。ここで1番重要なのが班のメンバーであることは言うまでもない。仕事ができ社交辞令が上手な人たちが集まる班ならスムーズな実習となるが、一人でも地雷がいたら1年間地獄である。班分けは完全にガチャで決まるので、発表まで天に祈り続けるしかない。北大病院での実習終了後の5年6月から7月にかけて、各診療科の筆記テストが行われる。ことテストも日程が厳しく、1か月毎日1個テストがある。そのため、サボっていなくてもテスト勉強を始めるのがテスト前日となるのはザラである。 | | 臨床実習、通称ポリクリが始まる。学生は少人数のグループに分かれ、1年かけて北大病院の各診療科を1週間ずつ回る。ここで1番重要なのが班のメンバーであることは言うまでもない。仕事ができ社交辞令が上手な人たちが集まる班ならスムーズな実習となるが、一人でも地雷がいたら1年間地獄である。班分けは完全にガチャで決まるので、発表まで天に祈り続けるしかない。北大病院での実習終了後の5年6月から7月にかけて、各診療科の筆記テストが行われる。ことテストも日程が厳しく、1か月毎日1個テストがある。そのため、サボっていなくてもテスト勉強を始めるのがテスト前日となるのはザラである。 |
| + | |
| === 5年後期 === | | === 5年後期 === |
| 通称コア科実習。内科や救急など、主要とされる5つの科について各4週間病院での実習を行う(内科は北大病院とそれ以外で各一度ずつ)。実習先は学外にも広がる。ここでいう学外は「北大病院以外の道内の病院」であるため、釧路や稚内に飛ばされる学生も出てくる。どこで実習したいか希望は聞かれるが、最終的には運である。 | | 通称コア科実習。内科や救急など、主要とされる5つの科について各4週間病院での実習を行う(内科は北大病院とそれ以外で各一度ずつ)。実習先は学外にも広がる。ここでいう学外は「北大病院以外の道内の病院」であるため、釧路や稚内に飛ばされる学生も出てくる。どこで実習したいか希望は聞かれるが、最終的には運である。 |
| + | |
| === 6年前期 === | | === 6年前期 === |
| 通称選択実習。希望の科3つを各4週間回る。これですべての実習が終了する。 | | 通称選択実習。希望の科3つを各4週間回る。これですべての実習が終了する。 |
| + | |
| === 国家試験 === | | === 国家試験 === |
| 6年2月に実施。多くの学生は4年や5年のうちからネット予備校を利用して試験勉強を始め、6年の実習終了後には対策が本格化する。受験生の合格率は大体9割であるが癖の強い問題が多く、対策必須である。北海道大学は2017年の国家試験で国公立合格率ブービー、2018年に至っては最下位となってしまった。先生方激おこである(他の大学に比べて留年者が少なく、合格しそうにない学生でも受験できるため、という理由はある)。 | | 6年2月に実施。多くの学生は4年や5年のうちからネット予備校を利用して試験勉強を始め、6年の実習終了後には対策が本格化する。受験生の合格率は大体9割であるが癖の強い問題が多く、対策必須である。北海道大学は2017年の国家試験で国公立合格率ブービー、2018年に至っては最下位となってしまった。先生方激おこである(他の大学に比べて留年者が少なく、合格しそうにない学生でも受験できるため、という理由はある)。 |
35行目: |
46行目: |
| == 入試における女子の扱い == | | == 入試における女子の扱い == |
| 2018年に東京医科大学に端を発した医学部入試不正問題。北大は公平な入試を実施していると発表している。実際、2018年度入学生における女子は'''102人中17人(全国医学部ドベ3)'''であった。以前は理科3科目(物理、化学、生物)全てが必須だったが2015年度入試から物理は必須、化学か生物は選択の合計2科目に変更した影響が疑われている。 | | 2018年に東京医科大学に端を発した医学部入試不正問題。北大は公平な入試を実施していると発表している。実際、2018年度入学生における女子は'''102人中17人(全国医学部ドベ3)'''であった。以前は理科3科目(物理、化学、生物)全てが必須だったが2015年度入試から物理は必須、化学か生物は選択の合計2科目に変更した影響が疑われている。 |
| + | |
| + | == 関連項目 == |
| + | * [[北大病院]] |
| | | |
| [[Category:学科]] | | [[Category:学科]] |