「生物科学科(高分子機能学)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→概要) タグ: モバイルウェブ編集 モバイル編集 |
(内容の加筆) |
||
7行目: | 7行目: | ||
[[移行点]]が高く、[[総合理系]]から移行を希望する場合は相応の努力が必要である。一方で2019年度の河合塾予想難易度では後期で83%、57.5と他の学科と比べかなり低い。 | [[移行点]]が高く、[[総合理系]]から移行を希望する場合は相応の努力が必要である。一方で2019年度の河合塾予想難易度では後期で83%、57.5と他の学科と比べかなり低い。 | ||
− | + | 年々忙しくなっている。 | |
移行点が高いのは、[[総合教育部|総合入試]]は生物選択に非常に寛容で相対的に生物系専攻の枠が不足しているからだと思われる。大学院は生命科学院に属している。 | 移行点が高いのは、[[総合教育部|総合入試]]は生物選択に非常に寛容で相対的に生物系専攻の枠が不足しているからだと思われる。大学院は生命科学院に属している。 | ||
− | |||
[[北大祭]]の高分子機能展では大きなシャボン玉が名物で、子どもに好評である。 | [[北大祭]]の高分子機能展では大きなシャボン玉が名物で、子どもに好評である。 | ||
[[全学教育科目]]の[[主題別科目]]「はじめての生命科学」を開講している。 | [[全学教育科目]]の[[主題別科目]]「はじめての生命科学」を開講している。 | ||
+ | |||
+ | [[生命科学院・先端生命科学研究院|先端生命科学研究院]]・生物科学科(高分子機能学)は、[[CoSTEP]]の了承を得た上で、2002年9月にウェブマガジン「いいね!KŌBUNSHI」を開設した。「いいね!Hokudai」とほぼ同様の体裁で、学科の魅力を伝える内容である。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
22行目: | 23行目: | ||
* [[生物科学科(生物学)]] | * [[生物科学科(生物学)]] | ||
* [[地球惑星科学科]] | * [[地球惑星科学科]] | ||
+ | * [[いいね!Hokudai]] | ||
+ | |||
+ | == 外部リンク == | ||
+ | * [https://life.sci.hokudai.ac.jp/like-macromolecule/ いいね!KŌBUNSHI] | ||
{{DEFAULTSORT:せいふつかかくかこうふんしきのうかく}} | {{DEFAULTSORT:せいふつかかくかこうふんしきのうかく}} | ||
[[Category:学科]] | [[Category:学科]] |
2022年9月15日 (木) 18:25時点における版
生物科学科(高分子機能学)(せいぶつかがくか こうぶんしきのうがく)は理学部の学科の一つ。
概要[編集]
旧高分子学科。学部専門科目や研究では物理・化学・生物の全ての知識を必要とする。
移行点が高く、総合理系から移行を希望する場合は相応の努力が必要である。一方で2019年度の河合塾予想難易度では後期で83%、57.5と他の学科と比べかなり低い。
年々忙しくなっている。
移行点が高いのは、総合入試は生物選択に非常に寛容で相対的に生物系専攻の枠が不足しているからだと思われる。大学院は生命科学院に属している。
北大祭の高分子機能展では大きなシャボン玉が名物で、子どもに好評である。
全学教育科目の主題別科目「はじめての生命科学」を開講している。
先端生命科学研究院・生物科学科(高分子機能学)は、CoSTEPの了承を得た上で、2002年9月にウェブマガジン「いいね!KŌBUNSHI」を開設した。「いいね!Hokudai」とほぼ同様の体裁で、学科の魅力を伝える内容である。