「公式Xアカウント」の版間の差分
(→日本語版: 春から北大ハッシュタグの使用について加筆) |
MasterWiki (トーク | 投稿記録) (Twitterの名称変更に伴う名称変更) |
||
(4人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | ''' | + | '''公式Xアカウント'''(こうしきエックスアカウント)は大学当局が開設した北大の公式X(Twitter)アカウント。日本語版アカウントと英語版アカウントがある。 |
== 英語版 == | == 英語版 == | ||
先に開設されたのは英語版アカウントである。内容は部局のニュース、イベント情報、留学生向け情報、北大で学びたい外国人向け情報などである。また、他の部局の公式アカウントに投稿された注目記事や[[体育会]]系部活の活躍をリツイートする場合も多い。 | 先に開設されたのは英語版アカウントである。内容は部局のニュース、イベント情報、留学生向け情報、北大で学びたい外国人向け情報などである。また、他の部局の公式アカウントに投稿された注目記事や[[体育会]]系部活の活躍をリツイートする場合も多い。 | ||
− | + | フォロワー数は、2018年12月の時点で2600名だったが、2019年9月に5000フォロワーを達成した。 | |
+ | 特別学生の[[onちゃん]]の11万フォロワーという極端なケースはあるが、フォロワー5000人は北大関係のXアカウントとしてはフォロワー数が多い部類に入る。 | ||
+ | 2021年1月現在では7500フォロワーに達している。 | ||
+ | |||
+ | === Tuesday Trivia === | ||
+ | かつて毎週火曜日に「Tuesday Trivia」が投稿され、名物であった。これは北大に関わる豆知識を4択クイズ形式、または○×クイズ形式で出題するものである。戦前~昭和時代までの歴史に関するクイズ、北大の国際性に関するクイズが多い。 | ||
[[北大構内で会える生物]]の多様性から、北大の[[牛]]に関するクイズもみられる。2019年の[[北大祭]]の直前には、[[ふっとう君]]に関するクイズが出題された。北大生の中には、今週の「Tuesday Trivia」でどのジャンルのクイズが出題されるかを予想する人もいる。 | [[北大構内で会える生物]]の多様性から、北大の[[牛]]に関するクイズもみられる。2019年の[[北大祭]]の直前には、[[ふっとう君]]に関するクイズが出題された。北大生の中には、今週の「Tuesday Trivia」でどのジャンルのクイズが出題されるかを予想する人もいる。 | ||
11行目: | 16行目: | ||
最も正解率が低かったのは、2020年8月25日出題のものである。「Hokkaido University Botanic Garden has a museum. True or false?」という2択問題にTrueが85.4%の回答を集めたが、答えはFalseであった。[[植物園]]内に博物館は3館あり1館ではないからという理由である。 | 最も正解率が低かったのは、2020年8月25日出題のものである。「Hokkaido University Botanic Garden has a museum. True or false?」という2択問題にTrueが85.4%の回答を集めたが、答えはFalseであった。[[植物園]]内に博物館は3館あり1館ではないからという理由である。 | ||
{{#widget:Tweet|id=1298078387387285505}} | {{#widget:Tweet|id=1298078387387285505}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 日本語版 == | == 日本語版 == | ||
23行目: | 24行目: | ||
内容は、現状は公式ホームページの新着情報の紹介やリンク掲載にとどまっており、さらなる内容の充実が期待される。 | 内容は、現状は公式ホームページの新着情報の紹介やリンク掲載にとどまっており、さらなる内容の充実が期待される。 | ||
− | + | 2022年12月現在は10800フォロワー程度いる。同月での大学公式アカウントのTwitterフォロワー数ランキングは、国立大学編で12位であった。 | |
令和4年度[[前期入試]]の合格発表の当日の告知ツイートで「春から北大」ハッシュタグを使用した。 | 令和4年度[[前期入試]]の合格発表の当日の告知ツイートで「春から北大」ハッシュタグを使用した。 | ||
34行目: | 35行目: | ||
* [[理学部]] : 理学部としての公式アカウントを運営しており、たまにバズっている。 | * [[理学部]] : 理学部としての公式アカウントを運営しており、たまにバズっている。 | ||
− | {{DEFAULTSORT: | + | {{DEFAULTSORT:こうしきえつくすあかうんと}} |
[[Category:メディア]] | [[Category:メディア]] |
2023年8月3日 (木) 00:57時点における最新版
公式Xアカウント(こうしきエックスアカウント)は大学当局が開設した北大の公式X(Twitter)アカウント。日本語版アカウントと英語版アカウントがある。
英語版[編集]
先に開設されたのは英語版アカウントである。内容は部局のニュース、イベント情報、留学生向け情報、北大で学びたい外国人向け情報などである。また、他の部局の公式アカウントに投稿された注目記事や体育会系部活の活躍をリツイートする場合も多い。
フォロワー数は、2018年12月の時点で2600名だったが、2019年9月に5000フォロワーを達成した。 特別学生のonちゃんの11万フォロワーという極端なケースはあるが、フォロワー5000人は北大関係のXアカウントとしてはフォロワー数が多い部類に入る。 2021年1月現在では7500フォロワーに達している。
Tuesday Trivia[編集]
かつて毎週火曜日に「Tuesday Trivia」が投稿され、名物であった。これは北大に関わる豆知識を4択クイズ形式、または○×クイズ形式で出題するものである。戦前~昭和時代までの歴史に関するクイズ、北大の国際性に関するクイズが多い。 北大構内で会える生物の多様性から、北大の牛に関するクイズもみられる。2019年の北大祭の直前には、ふっとう君に関するクイズが出題された。北大生の中には、今週の「Tuesday Trivia」でどのジャンルのクイズが出題されるかを予想する人もいる。
翌水曜日に正解が発表される。しかし、公式Instagramアカウント開設以降、火曜日のうちに公式Instagramアカウントでネタバレをするようになった。
最も正解率が低かったのは、2020年8月25日出題のものである。「Hokkaido University Botanic Garden has a museum. True or false?」という2択問題にTrueが85.4%の回答を集めたが、答えはFalseであった。植物園内に博物館は3館あり1館ではないからという理由である。
日本語版[編集]
英語版アカウントだけ開設されていた当時は、英語版アカウントの存在を知らずに北大の「日本語の」公式Twitterアカウント開設の要望も見られた。
令和元年10月1日、ついに北大の日本語版公式アカウントが開設された。
内容は、現状は公式ホームページの新着情報の紹介やリンク掲載にとどまっており、さらなる内容の充実が期待される。
2022年12月現在は10800フォロワー程度いる。同月での大学公式アカウントのTwitterフォロワー数ランキングは、国立大学編で12位であった。
令和4年度前期入試の合格発表の当日の告知ツイートで「春から北大」ハッシュタグを使用した。
アカウント[編集]
- https://twitter.com/HokkaidoUni : (英語版)
- https://twitter.com/HokkaidoUnivPR : (日本語版)
関連項目[編集]
- 理学部 : 理学部としての公式アカウントを運営しており、たまにバズっている。