「おしょろ丸」の版間の差分
| (2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''おしょろ丸'''(おしょろまる)は[[水産学部]]が所有する練習船。 | '''おしょろ丸'''(おしょろまる)は[[水産学部]]が所有する練習船。 | ||
| + | |||
| + | [[File:OshoroMaru5 a fishery research and training vessel of School of Fisheries Sciences Hokkaido University.jpg|thumb|横浜港に停泊するおしょろ丸(5代目)]] | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
| − | + | 1909に竣工された帆船が初代であり、現在の船は五代目。名前は[[忍路臨海実験所|臨海実験所]]がある小樽の忍路に由来する。 | |
| − | 主に水産学部や大学院の実習で使われるが他大学の乗船実習も受け入れている。乗ることが多いのは[[海洋生物科学科]]と[[海洋資源科学科]] | + | 主に水産学部や大学院の実習で使われるが他大学の乗船実習も受け入れている。乗ることが多いのは[[海洋生物科学科]]と[[海洋資源科学科]]の2学科。他に[[札幌キャンパス]]の各部局の事務方職員の研修でも使われる。 |
== 使用される実習 == | == 使用される実習 == | ||
| − | * [[一般教育演習|フレッシュマンセミナー]](主に1年生対象) | + | * [[一般教育演習|フレッシュマンセミナー]]<ref>水産学部の研究者は本フレッシュマンセミナーを「フレッシュマン航海」と称呼する。</ref>(主に1年生対象) |
* 基礎乗船実習(2年生) | * 基礎乗船実習(2年生) | ||
* 洋上実習Ⅰ(3年生~) | * 洋上実習Ⅰ(3年生~) | ||
* 洋上実習Ⅱ(3年生~) | * 洋上実習Ⅱ(3年生~) | ||
| + | * 北海道大学職員研修「『北大キャンパス』を知る」 | ||
== 基礎データ == | == 基礎データ == | ||
| 25行目: | 28行目: | ||
* 推進システム 推進電動機 1,000/300kWx2基 | * 推進システム 推進電動機 1,000/300kWx2基 | ||
* 推進器 可変ピッチプロペラ(4翼)x1基 | * 推進器 可変ピッチプロペラ(4翼)x1基 | ||
| + | |||
| + | == 4代目おしょろ丸 == | ||
| + | [[File:Hokkaido University Osyoro maru 2010.jpg|thumb|長崎港に接岸するおしょろ丸(4代目)]] | ||
| + | 1983年12月23日に竣工し、2014年7月に引退。 | ||
| + | 引退後は海洋エンジニアリングに売却され、第一開洋丸となり改修受けた後、海洋調査船として就航している。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[函館キャンパス]] | * [[函館キャンパス]] | ||
| + | * [[うしお丸]] | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
| − | * | + | * [https://www2.fish.hokudai.ac.jp/ships/oshoro/ 公式ページ] |
| + | * [https://twitter.com/oshorohokudai Twitterアカウント] | ||
| + | |||
| + | == 脚注 == | ||
| + | <references/> | ||
| + | |||
| + | {{DEFAULTSORT:おしよろまる}} | ||
| + | [[Category:施設]] | ||
| + | [[Category:水産学部]] | ||
2025年11月14日 (金) 11:50時点における最新版
おしょろ丸(おしょろまる)は水産学部が所有する練習船。
概要編集
1909に竣工された帆船が初代であり、現在の船は五代目。名前は臨海実験所がある小樽の忍路に由来する。
主に水産学部や大学院の実習で使われるが他大学の乗船実習も受け入れている。乗ることが多いのは海洋生物科学科と海洋資源科学科の2学科。他に札幌キャンパスの各部局の事務方職員の研修でも使われる。
使用される実習編集
- フレッシュマンセミナー[1](主に1年生対象)
- 基礎乗船実習(2年生)
- 洋上実習Ⅰ(3年生~)
- 洋上実習Ⅱ(3年生~)
- 北海道大学職員研修「『北大キャンパス』を知る」
基礎データ編集
- 長さ(全長) 78.27m
- 長さ(垂線間長) 70.00m
- 幅(型) 13.00m
- 深さ(型) 5.80m
- 計画満載喫水(型) 5.00m
- 総トン数 1598トン
- 国際総トン数 1998トン
- 航海速力 12.5ノット
- 航続距離 10,000海里
- 最大搭載人員(士官12名、部員20名、教員7名、学生60名) 99名
- 推進システム 推進電動機 1,000/300kWx2基
- 推進器 可変ピッチプロペラ(4翼)x1基
4代目おしょろ丸編集
1983年12月23日に竣工し、2014年7月に引退。 引退後は海洋エンジニアリングに売却され、第一開洋丸となり改修受けた後、海洋調査船として就航している。
関連項目編集
外部リンク編集
脚注編集
- ↑ 水産学部の研究者は本フレッシュマンセミナーを「フレッシュマン航海」と称呼する。
