「生物科学科(高分子機能学)」の版間の差分
(→概要) |
|||
(4人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
7行目: | 7行目: | ||
[[移行点]]が高く、[[総合理系]]から移行を希望する場合は相応の努力が必要である。一方で2019年度の河合塾予想難易度では後期で83%、57.5と他の学科と比べかなり低い。 | [[移行点]]が高く、[[総合理系]]から移行を希望する場合は相応の努力が必要である。一方で2019年度の河合塾予想難易度では後期で83%、57.5と他の学科と比べかなり低い。 | ||
− | 移行点が高いのは、[[ | + | 年々忙しくなっている。 |
+ | |||
+ | 移行点が高いのは、[[総合教育部|総合入試]]は生物選択に非常に寛容で相対的に生物系専攻の枠が不足しているからだと思われる。大学院は生命科学院に属している。 | ||
[[北大祭]]の高分子機能展では大きなシャボン玉が名物で、子どもに好評である。 | [[北大祭]]の高分子機能展では大きなシャボン玉が名物で、子どもに好評である。 | ||
− | [[全学教育科目]]の[[主題別科目]] | + | [[全学教育科目]]の[[主題別科目]]「はじめての生命科学」を開講している。学生広報チームが制作した同講義の宣伝ビラでは、「楽単」と称している。 |
+ | |||
+ | == 広報 == | ||
+ | [[生命科学院・先端生命科学研究院|先端生命科学研究院]]・生物科学科(高分子機能学)は、[[CoSTEP]]の了承を得た上で、2022年9月にウェブマガジン「いいね!KŌBUNSHI」を開設した。「いいね!Hokudai」とほぼ同様の体裁で、学科の魅力を伝える内容である。 | ||
+ | |||
+ | 高分子機能学専修の学生有志は、2022年9月に学生広報チームを立ち上げ、Twitterアカウントを開設した。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
19行目: | 26行目: | ||
* [[生物科学科(生物学)]] | * [[生物科学科(生物学)]] | ||
* [[地球惑星科学科]] | * [[地球惑星科学科]] | ||
+ | * [[いいね!Hokudai]] | ||
+ | |||
+ | == 外部リンク == | ||
+ | * [https://life.sci.hokudai.ac.jp/like-macromolecule/ いいね!KŌBUNSHI] | ||
+ | * [https://twitter.com/kobunshipr/ 学生広報チームTwitterアカウント] | ||
+ | |||
+ | {{学部・学科}} | ||
{{DEFAULTSORT:せいふつかかくかこうふんしきのうかく}} | {{DEFAULTSORT:せいふつかかくかこうふんしきのうかく}} | ||
[[Category:学科]] | [[Category:学科]] |
2024年4月11日 (木) 18:34時点における最新版
生物科学科(高分子機能学)(せいぶつかがくか こうぶんしきのうがく)は理学部の学科の一つ。
概要編集
旧高分子学科。学部専門科目や研究では物理・化学・生物の全ての知識を必要とする。
移行点が高く、総合理系から移行を希望する場合は相応の努力が必要である。一方で2019年度の河合塾予想難易度では後期で83%、57.5と他の学科と比べかなり低い。
年々忙しくなっている。
移行点が高いのは、総合入試は生物選択に非常に寛容で相対的に生物系専攻の枠が不足しているからだと思われる。大学院は生命科学院に属している。
北大祭の高分子機能展では大きなシャボン玉が名物で、子どもに好評である。
全学教育科目の主題別科目「はじめての生命科学」を開講している。学生広報チームが制作した同講義の宣伝ビラでは、「楽単」と称している。
広報編集
先端生命科学研究院・生物科学科(高分子機能学)は、CoSTEPの了承を得た上で、2022年9月にウェブマガジン「いいね!KŌBUNSHI」を開設した。「いいね!Hokudai」とほぼ同様の体裁で、学科の魅力を伝える内容である。
高分子機能学専修の学生有志は、2022年9月に学生広報チームを立ち上げ、Twitterアカウントを開設した。