「統計学」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
創基150周年記念を盛り上げたい (トーク | 投稿記録) (→概要: 新学習指導要領による高校数Bの統計の必修化に伴い該当記述の除去) |
|||
| (3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
| − | 高校までの[[数学]] | + | 高校までの[[数学]]で学習する確率・統計を学ぶ。高校課程の数学Bで扱われる確率分布と統計的な推測を発展させた内容である。 |
| − | 統計学は理系のイメージがあるが<ref>文系がほとんど学ぶことがないのは「統計力学」である。これは熱力学に関する[[物理学]]の内容である。</ref>、[[経済学部]]の教員が担当するクラスが多い。一部情報科学研究科や非常勤講師担当のクラスがある。昔は[[理学部]][[数学科]] | + | 統計学は理系のイメージがあるが<ref>文系がほとんど学ぶことがないのは「統計力学」である。これは熱力学に関する[[物理学]]の内容である。</ref>、 |
| + | [[経済学部]]の教員が担当するクラスが多い。一部情報科学研究科や非常勤講師担当のクラスがある。昔は[[理学部]][[数学科]]が主担当だったが、現在では数学科は全学教養の統計学には関わっていない。 | ||
全クラス共通シラバスで進められるが、教科書は教員によってバラバラである。 | 全クラス共通シラバスで進められるが、教科書は教員によってバラバラである。 | ||
| 11行目: | 12行目: | ||
ただし理学部数学科以外の理系は学部学科問わず事実上の必修と見て差し支えない。1年時にこれを回避しても、2,3年時に統計学とほぼ同一内容の必修科目が組み込まれていることが殆ど。 | ただし理学部数学科以外の理系は学部学科問わず事実上の必修と見て差し支えない。1年時にこれを回避しても、2,3年時に統計学とほぼ同一内容の必修科目が組み込まれていることが殆ど。 | ||
| + | |||
| + | 情報科学研究科担当のクラスでは、教科書の内容のみならず所属研究室の研究紹介を交えた講義を行い、それを理由に[[エクセレント・ティーチャーズ]]を受賞した教員がいる。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
| 19行目: | 22行目: | ||
<references/> | <references/> | ||
| + | {{DEFAULTSORT:とうけいかく}} | ||
[[Category:講義]] | [[Category:講義]] | ||
2026年3月8日 (日) 02:13時点における最新版
統計学(とうけいがく)は全学教育科目の一つ。統計力学とは異なる。
概要[編集]
高校までの数学で学習する確率・統計を学ぶ。高校課程の数学Bで扱われる確率分布と統計的な推測を発展させた内容である。
統計学は理系のイメージがあるが[1]、 経済学部の教員が担当するクラスが多い。一部情報科学研究科や非常勤講師担当のクラスがある。昔は理学部数学科が主担当だったが、現在では数学科は全学教養の統計学には関わっていない。
全クラス共通シラバスで進められるが、教科書は教員によってバラバラである。
基本的に選択科目であるが、学部によっては卒業要件として必修である。
ただし理学部数学科以外の理系は学部学科問わず事実上の必修と見て差し支えない。1年時にこれを回避しても、2,3年時に統計学とほぼ同一内容の必修科目が組み込まれていることが殆ど。
情報科学研究科担当のクラスでは、教科書の内容のみならず所属研究室の研究紹介を交えた講義を行い、それを理由にエクセレント・ティーチャーズを受賞した教員がいる。
