「情報学Ⅰ」の版間の差分
(→内容) タグ: visualeditor |
タグ: モバイルウェブ編集 モバイル編集 |
||
(6人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''情報学Ⅰ'''(じょうほうがくいち)は必修の[[全学教育科目]] | + | '''情報学Ⅰ'''(じょうほうがくいち)は必修の[[全学教育科目]]の一つ。課題は多いが単位は比較的貰いやすい。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
1年の文系・理系問わず必修の科目。 | 1年の文系・理系問わず必修の科目。 | ||
− | 学習内容は、情報学から連想できる通り、情報端末および情報データの操作の入門編(タイピング、簡単なワードの作成、エクセル演算、パワーポイント、音声データ、プログラミングの基礎) | + | 学習内容は、情報学から連想できる通り、情報端末および情報データの操作の入門編(タイピング、簡単なワードの作成、エクセル演算、パワーポイント、音声データ、プログラミングの基礎)など。 |
+ | さらにそれに加えて、ネットリテラシーや文章作成能力、プレゼン能力の養成といった日常生活にも直結する内容も盛り込まれている。 | ||
== 内容 == | == 内容 == | ||
11行目: | 12行目: | ||
授業終了後には毎回何かしらの課題が課されることがほとんどである。講義自体は比較的ゆるめだが、この課題もとい宿題がなかなか苦しい。 | 授業終了後には毎回何かしらの課題が課されることがほとんどである。講義自体は比較的ゆるめだが、この課題もとい宿題がなかなか苦しい。 | ||
− | + | 課題を仕上げる際は、誰かと対話・議論しなくてはならないケース、答えの決まっていない事象、使い慣れない情報機器についてネットで調べなくてはならないケースが多々。 | |
+ | どこで踏ん切りをつけてレポートに仕上げるのかのやりくりも大切。なお、課題の評価基準が記されたルーブリックが例年受講生に配布されるため、活用するとよい。 | ||
情報学という名前らしく、[[ELMS]]のアカウントにログインし、講義専用ページからデータとして送信することで課題提出となる。提出期限は非常に厳密に定められており、1秒でも遅れると課題で得られる点が半減する。 | 情報学という名前らしく、[[ELMS]]のアカウントにログインし、講義専用ページからデータとして送信することで課題提出となる。提出期限は非常に厳密に定められており、1秒でも遅れると課題で得られる点が半減する。 | ||
− | + | 中間テスト(2022年現在は行われていない)、期末テストも存在し、ネット端末を利用しアンケート形式のテストに答える。出題自体は基本的なものであり、配布される教材をきちんと読んでいれば問題なく解けるもの。 | |
== 余談 == | == 余談 == | ||
真面目に生活できる学生からすれば何も苦になるポイントではないものの、不可の条件がわりかし厳しい。 | 真面目に生活できる学生からすれば何も苦になるポイントではないものの、不可の条件がわりかし厳しい。 | ||
[[自然科学実験]]とは異なり、課題やレポートを1つでも提出しそこねて講義終了時期を迎えてしまうと不可確定。 | [[自然科学実験]]とは異なり、課題やレポートを1つでも提出しそこねて講義終了時期を迎えてしまうと不可確定。 | ||
+ | |||
またすべての課題を遅れて提出しても授業の総合評価が50/100点ほどになってしまうため、これも不可がほぼ確定(単位取得には総合評価60/100点以上必要)。 | またすべての課題を遅れて提出しても授業の総合評価が50/100点ほどになってしまうため、これも不可がほぼ確定(単位取得には総合評価60/100点以上必要)。 | ||
また、講義に遅刻しまくってパソコン室に着席していた時間が一定時間を割っても不可確定。 | また、講義に遅刻しまくってパソコン室に着席していた時間が一定時間を割っても不可確定。 | ||
+ | |||
+ | 2020年度の成績評価は、A+〜Fの11段階からA-,B,C+,D-が除かれた7段階評価であった(現プロクラス除く)。 | ||
なお後期に情報学IIもある。情報学Iは実習に重きを置く内容だが情報学IIは座学色が非常に強い。テーマはざっくりと情報化社会についてだが、担当教官によって課題の重さやむずかしさに差がある。 | なお後期に情報学IIもある。情報学Iは実習に重きを置く内容だが情報学IIは座学色が非常に強い。テーマはざっくりと情報化社会についてだが、担当教官によって課題の重さやむずかしさに差がある。 | ||
+ | |||
+ | == 情報学の魅力を伝えるイベント == | ||
+ | 北大は、他の旧帝大+東京工業大学と共催で、2024年3月に中高生を対象とするイベントの「情報学 for all by all」を開催する。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
30行目: | 38行目: | ||
* [[情報学TA事件]] : 情報学のTAが受講している学生をナンパした事件 | * [[情報学TA事件]] : 情報学のTAが受講している学生をナンパした事件 | ||
* [[キャリアセンター不正アクセス事件]] | * [[キャリアセンター不正アクセス事件]] | ||
+ | * [[工学部不正アクセス事件]] | ||
+ | * [[サイエンス誌論文撤回事件]] | ||
+ | {{DEFAULTSORT:しようほうかくいち}} | ||
[[Category:講義]] | [[Category:講義]] |
2024年6月6日 (木) 18:11時点における最新版
情報学Ⅰ(じょうほうがくいち)は必修の全学教育科目の一つ。課題は多いが単位は比較的貰いやすい。
概要[編集]
1年の文系・理系問わず必修の科目。
学習内容は、情報学から連想できる通り、情報端末および情報データの操作の入門編(タイピング、簡単なワードの作成、エクセル演算、パワーポイント、音声データ、プログラミングの基礎)など。 さらにそれに加えて、ネットリテラシーや文章作成能力、プレゼン能力の養成といった日常生活にも直結する内容も盛り込まれている。
内容[編集]
教養棟のパソコン室に集まり、担当教官の話を聞いたり教材ビデオを視聴する。出席は講義時のパソコンログイン時間で判断される。
授業終了後には毎回何かしらの課題が課されることがほとんどである。講義自体は比較的ゆるめだが、この課題もとい宿題がなかなか苦しい。
課題を仕上げる際は、誰かと対話・議論しなくてはならないケース、答えの決まっていない事象、使い慣れない情報機器についてネットで調べなくてはならないケースが多々。 どこで踏ん切りをつけてレポートに仕上げるのかのやりくりも大切。なお、課題の評価基準が記されたルーブリックが例年受講生に配布されるため、活用するとよい。
情報学という名前らしく、ELMSのアカウントにログインし、講義専用ページからデータとして送信することで課題提出となる。提出期限は非常に厳密に定められており、1秒でも遅れると課題で得られる点が半減する。
中間テスト(2022年現在は行われていない)、期末テストも存在し、ネット端末を利用しアンケート形式のテストに答える。出題自体は基本的なものであり、配布される教材をきちんと読んでいれば問題なく解けるもの。
余談[編集]
真面目に生活できる学生からすれば何も苦になるポイントではないものの、不可の条件がわりかし厳しい。 自然科学実験とは異なり、課題やレポートを1つでも提出しそこねて講義終了時期を迎えてしまうと不可確定。
またすべての課題を遅れて提出しても授業の総合評価が50/100点ほどになってしまうため、これも不可がほぼ確定(単位取得には総合評価60/100点以上必要)。 また、講義に遅刻しまくってパソコン室に着席していた時間が一定時間を割っても不可確定。
2020年度の成績評価は、A+〜Fの11段階からA-,B,C+,D-が除かれた7段階評価であった(現プロクラス除く)。
なお後期に情報学IIもある。情報学Iは実習に重きを置く内容だが情報学IIは座学色が非常に強い。テーマはざっくりと情報化社会についてだが、担当教官によって課題の重さやむずかしさに差がある。
情報学の魅力を伝えるイベント[編集]
北大は、他の旧帝大+東京工業大学と共催で、2024年3月に中高生を対象とするイベントの「情報学 for all by all」を開催する。
関連項目[編集]
- 体育学
- 統計学
- 情報学TA事件 : 情報学のTAが受講している学生をナンパした事件
- キャリアセンター不正アクセス事件
- 工学部不正アクセス事件
- サイエンス誌論文撤回事件