| 10行目: |
10行目: |
| | == 沿革 == | | == 沿革 == |
| | * 1969(昭和44)年 : 「北海道大学吹奏楽部」として創立 | | * 1969(昭和44)年 : 「北海道大学吹奏楽部」として創立 |
| − | * 2005(平成17)年 : 札幌競馬場にて札幌記念ファンファーレの依頼を受けた際、素晴らしいファンファーレを披露し競馬界に伝説を残した。 | + | * 2005(平成17)年 : 札幌競馬場にて札幌記念ファンファーレの依頼を受けた際、素晴らしいファンファーレを披露し競馬界に伝説を残した([[プペペポピー事件]])。 |
| | * 2023(令和5)年 : 第50回記念定期演奏会開催。福島弘和氏による委嘱書き下ろし作品「エルムの森へ」を初演<ref>「エルムの森へ」初演映像 https://www.youtube.com/watch?v=JRrHkcV_UhQ</ref>。 | | * 2023(令和5)年 : 第50回記念定期演奏会開催。福島弘和氏による委嘱書き下ろし作品「エルムの森へ」を初演<ref>「エルムの森へ」初演映像 https://www.youtube.com/watch?v=JRrHkcV_UhQ</ref>。 |
| | + | * 2024(令和6)年 : 創立55周年を迎える。 |
| | | | |
| | == 主な大会・演奏会 == | | == 主な大会・演奏会 == |
| 30行目: |
31行目: |
| | このほか、クラリネットコンサート(クラコン)、サクソフォンコンサート(サックスコン)、トロンボーン&ユーフォニアムコンサート(ボーンユーフォコン)、パーカッションコンサート(パーカスコン)が不定期で開催されている。 | | このほか、クラリネットコンサート(クラコン)、サクソフォンコンサート(サックスコン)、トロンボーン&ユーフォニアムコンサート(ボーンユーフォコン)、パーカッションコンサート(パーカスコン)が不定期で開催されている。 |
| | | | |
| − | また、札幌地区大学吹奏楽連合が主催する「大学バンドフェスティバル(バンフェス)」への参加、[[北大ブラバン&オケ合同吹奏楽団]]が主催する「ジョイントコンサート(ジョイント)」への有志参加なども行っている。
| + | また、札幌地区大学吹奏楽連合<ref>札幌市内近郊の大学の吹奏楽団で構成される組織。北大、学園大、酪農大、札幌大、東海大などなど。</ref>が主催する「大学バンドフェスティバル(バンフェス)」への参加、[[北大ブラバン&オケ合同吹奏楽団]]が主催する「ジョイントコンサート(ジョイント)」への有志参加なども行っている。 |
| | | | |
| | なお、ライラック祭りなどのようなステージ演奏や外部からの依頼演奏などについては、近年はあまり積極的に行われていない。 | | なお、ライラック祭りなどのようなステージ演奏や外部からの依頼演奏などについては、近年はあまり積極的に行われていない。 |
| | | | |
| − | == 近年の吹奏楽コンクール受賞歴 <ref>吹奏楽コンクールデータベース https://www.musicabella.jp/groups/view/13041 2025年7月17日閲覧。</ref> <ref>吹奏楽コンクールでは、出場した全団体に対して金賞・銀賞・銅賞のいずれかが与えられる。金賞=1位、銀賞=2位、銅賞=3位というわけではないので注意されたい。</ref> == | + | == 近年の吹奏楽コンクール受賞歴 <ref>吹奏楽コンクールデータベース https://www.musicabella.jp/groups/view/13041 2025年8月17日閲覧。</ref> <ref>吹奏楽コンクールでは、出場した全団体に対して金賞・銀賞・銅賞のいずれかが与えられる。金賞=1位、銀賞=2位、銅賞=3位というわけではないので注意されたい。</ref> == |
| | * 2017(平成29)年 第62回大会 : 銀賞 | | * 2017(平成29)年 第62回大会 : 銀賞 |
| | * 2018(平成30)年 第63回大会 : '''金賞''' | | * 2018(平成30)年 第63回大会 : '''金賞''' |
| 43行目: |
44行目: |
| | * 2023(令和5)年 第68回大会 : '''金賞'''・札幌地区代表として'''北海道大会(全道大会)に推薦''' 北海道大会銀賞 | | * 2023(令和5)年 第68回大会 : '''金賞'''・札幌地区代表として'''北海道大会(全道大会)に推薦''' 北海道大会銀賞 |
| | * 2024(令和6)年 第69回大会 : 銀賞 | | * 2024(令和6)年 第69回大会 : 銀賞 |
| | + | * 2025(令和7)年 第70回大会 : '''金賞''' |
| | | | |
| | == パート == | | == パート == |
| 52行目: |
54行目: |
| | * トロンボーン&ユーフォニアム…伸び~る楽器&某アニメで有名になったアレ。ともに中低音楽器。 | | * トロンボーン&ユーフォニアム…伸び~る楽器&某アニメで有名になったアレ。ともに中低音楽器。 |
| | * 低音(ファゴット(バスーン)&バスクラリネット&チューバ&コントラバス)…管楽器で唯一10本の指すべてを使って演奏するダブルリード楽器&クラリネットの1オクターヴ下の音が出るやつ&吹奏楽団の最低音域を担う楽器&吹奏楽で唯一の弦楽器。 | | * 低音(ファゴット(バスーン)&バスクラリネット&チューバ&コントラバス)…管楽器で唯一10本の指すべてを使って演奏するダブルリード楽器&クラリネットの1オクターヴ下の音が出るやつ&吹奏楽団の最低音域を担う楽器&吹奏楽で唯一の弦楽器。 |
| − | * パーカッション(打楽器)…様々な楽器を操る。ドラムがかっこよく目立てるのも吹奏楽団ならでは。 | + | * パーカッション(打楽器)…様々な楽器を操る。ドラムがかっこよく目立てるのも吹奏楽団ならでは。秀逸なツイートが光る非公認Twitterアカウントが存在するらしい。 |
| | | | |
| | == 脚注 == | | == 脚注 == |