4行目: |
4行目: |
| 1年の文系・理系問わず必修の科目。 | | 1年の文系・理系問わず必修の科目。 |
| | | |
− | 学習内容は、情報学から連想できる通り、情報端末および情報データの操作の入門編(タイピング、簡単なワードの作成、エクセル演算、パワーポイント、音声データ、プログラミングの基礎)など。さらにそれに加えて、ネットリテラシーや文章作成能力、プレゼン能力の養成といった日常生活にも直結する内容も盛り込まれている。 | + | 学習内容は、情報学から連想できる通り、情報端末および情報データの操作の入門編(タイピング、簡単なワードの作成、エクセル演算、パワーポイント、音声データ、プログラミングの基礎)など。 |
| + | さらにそれに加えて、ネットリテラシーや文章作成能力、プレゼン能力の養成といった日常生活にも直結する内容も盛り込まれている。 |
| | | |
| == 内容 == | | == 内容 == |
11行目: |
12行目: |
| 授業終了後には毎回何かしらの課題が課されることがほとんどである。講義自体は比較的ゆるめだが、この課題もとい宿題がなかなか苦しい。 | | 授業終了後には毎回何かしらの課題が課されることがほとんどである。講義自体は比較的ゆるめだが、この課題もとい宿題がなかなか苦しい。 |
| | | |
− | 課題を仕上げる際は、誰かと対話・議論しなくてはならないケース、答えの決まっていない事象、使い慣れない情報機器についてネットで調べなくてはならないケースが多々。どこで踏ん切りをつけてレポートに仕上げるのかのやりくりも大切。なお、課題の評価基準が記されたルーブリックが例年受講生に配布されるため、活用するとよい。
| + | 課題を仕上げる際は、誰かと対話・議論しなくてはならないケース、答えの決まっていない事象、使い慣れない情報機器についてネットで調べなくてはならないケースが多々。 |
| + | どこで踏ん切りをつけてレポートに仕上げるのかのやりくりも大切。なお、課題の評価基準が記されたルーブリックが例年受講生に配布されるため、活用するとよい。 |
| | | |
| 情報学という名前らしく、[[ELMS]]のアカウントにログインし、講義専用ページからデータとして送信することで課題提出となる。提出期限は非常に厳密に定められており、1秒でも遅れると課題で得られる点が半減する。 | | 情報学という名前らしく、[[ELMS]]のアカウントにログインし、講義専用ページからデータとして送信することで課題提出となる。提出期限は非常に厳密に定められており、1秒でも遅れると課題で得られる点が半減する。 |
20行目: |
22行目: |
| 真面目に生活できる学生からすれば何も苦になるポイントではないものの、不可の条件がわりかし厳しい。 | | 真面目に生活できる学生からすれば何も苦になるポイントではないものの、不可の条件がわりかし厳しい。 |
| [[自然科学実験]]とは異なり、課題やレポートを1つでも提出しそこねて講義終了時期を迎えてしまうと不可確定。 | | [[自然科学実験]]とは異なり、課題やレポートを1つでも提出しそこねて講義終了時期を迎えてしまうと不可確定。 |
| + | |
| またすべての課題を遅れて提出しても授業の総合評価が50/100点ほどになってしまうため、これも不可がほぼ確定(単位取得には総合評価60/100点以上必要)。 | | またすべての課題を遅れて提出しても授業の総合評価が50/100点ほどになってしまうため、これも不可がほぼ確定(単位取得には総合評価60/100点以上必要)。 |
| また、講義に遅刻しまくってパソコン室に着席していた時間が一定時間を割っても不可確定。 | | また、講義に遅刻しまくってパソコン室に着席していた時間が一定時間を割っても不可確定。 |
| + | |
| 2020年度の成績評価は、A+〜Fの11段階からA-,B,C+,D-が除かれた7段階評価であった(現プロクラス除く)。 | | 2020年度の成績評価は、A+〜Fの11段階からA-,B,C+,D-が除かれた7段階評価であった(現プロクラス除く)。 |
| | | |
32行目: |
36行目: |
| * [[キャリアセンター不正アクセス事件]] | | * [[キャリアセンター不正アクセス事件]] |
| | | |
| + | {{DEFAULTSORT:しようほうかくいち}} |
| [[Category:講義]] | | [[Category:講義]] |