38行目: |
38行目: |
| | 3, 4 組<!-- クラス --> | | | 3, 4 組<!-- クラス --> |
| | <!-- 店名 --> | | | <!-- 店名 --> |
− | | <!-- 主なメニュー --> | + | | たこやき<!-- 主なメニュー --> |
| | <!-- 金額 --> | | | <!-- 金額 --> |
| | <!-- Twitter --> | | | <!-- Twitter --> |
54行目: |
54行目: |
| | 7, 8 組<!-- クラス --> | | | 7, 8 組<!-- クラス --> |
| | <!-- 店名 --> | | | <!-- 店名 --> |
− | | <!-- 主なメニュー --> | + | | ノンアルコールカクテル<!-- 主なメニュー --> |
| | <!-- 金額 --> | | | <!-- 金額 --> |
| | <!-- Twitter --> | | | <!-- Twitter --> |
62行目: |
62行目: |
| | 9, 10 組<!-- クラス --> | | | 9, 10 組<!-- クラス --> |
| | <!-- 店名 --> | | | <!-- 店名 --> |
− | | <!-- 主なメニュー --> | + | | トルネードポテト<!-- 主なメニュー --> |
| | <!-- 金額 --> | | | <!-- 金額 --> |
| | <!-- Twitter --> | | | <!-- Twitter --> |
78行目: |
78行目: |
| | 13, 14 組<!-- クラス --> | | | 13, 14 組<!-- クラス --> |
| | <!-- 店名 --> | | | <!-- 店名 --> |
− | | <!-- 主なメニュー --> | + | | 肉巻きドッグ<!-- 主なメニュー --> |
| | <!-- 金額 --> | | | <!-- 金額 --> |
| | <!-- Twitter --> | | | <!-- Twitter --> |
94行目: |
94行目: |
| | 17, 18 組<!-- クラス --> | | | 17, 18 組<!-- クラス --> |
| | <!-- 店名 --> | | | <!-- 店名 --> |
− | | <!-- 主なメニュー --> | + | | 焼きそば<!-- 主なメニュー --> |
| | <!-- 金額 --> | | | <!-- 金額 --> |
| | <!-- Twitter --> | | | <!-- Twitter --> |
118行目: |
118行目: |
| | 23, 24 組<!-- クラス --> | | | 23, 24 組<!-- クラス --> |
| | <!-- 店名 --> | | | <!-- 店名 --> |
− | | <!-- 主なメニュー --> | + | | 焼き鳥<!-- 主なメニュー --> |
| | <!-- 金額 --> | | | <!-- 金額 --> |
| | <!-- Twitter --> | | | <!-- Twitter --> |
190行目: |
190行目: |
| | 41, 42 組<!-- クラス --> | | | 41, 42 組<!-- クラス --> |
| | <!-- 店名 --> | | | <!-- 店名 --> |
− | | <!-- 主なメニュー --> | + | | たこ焼き<!-- 主なメニュー --> |
| | <!-- 金額 --> | | | <!-- 金額 --> |
| | <!-- Twitter --> | | | <!-- Twitter --> |
198行目: |
198行目: |
| | 43, 44 組<!-- クラス --> | | | 43, 44 組<!-- クラス --> |
| | <!-- 店名 --> | | | <!-- 店名 --> |
− | | <!-- 主なメニュー --> | + | | 団子<!-- 主なメニュー --> |
| | <!-- 金額 --> | | | <!-- 金額 --> |
| | <!-- Twitter --> | | | <!-- Twitter --> |