「2023年の北大祭で営業する模擬店一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→部活・サークル等からの出店: 追加) |
(→1年基礎クラスからの出店: 追加) |
||
46行目: | 46行目: | ||
| 5, 6 組<!-- クラス --> | | 5, 6 組<!-- クラス --> | ||
| <!-- 店名 --> | | <!-- 店名 --> | ||
− | | <!-- 主なメニュー --> | + | | 串焼き<!-- 主なメニュー --> |
| <!-- 金額 --> | | <!-- 金額 --> | ||
| <!-- Twitter --> | | <!-- Twitter --> | ||
| <!-- 区画 --> | | <!-- 区画 --> | ||
− | | <!-- 備考 --> | + | | PRグランプリ参加<!-- 備考 --> |
|- | |- | ||
| 7, 8 組<!-- クラス --> | | 7, 8 組<!-- クラス --> | ||
158行目: | 158行目: | ||
| 33, 34 組<!-- クラス --> | | 33, 34 組<!-- クラス --> | ||
| <!-- 店名 --> | | <!-- 店名 --> | ||
− | | <!-- 主なメニュー --> | + | | チュロス<!-- 主なメニュー --> |
| <!-- 金額 --> | | <!-- 金額 --> | ||
| <!-- Twitter --> | | <!-- Twitter --> | ||
| <!-- 区画 --> | | <!-- 区画 --> | ||
− | | <!-- 備考 --> | + | | PRグランプリ参加<!-- 備考 --> |
|- | |- | ||
| 35, 36 組<!-- クラス --> | | 35, 36 組<!-- クラス --> |
2023年5月29日 (月) 14:57時点における版
2023年の北大祭で営業する模擬店の詳細はこちらの北大祭公式サイトのものを参照されたい。
- 屋外企画
- 屋内企画
2023年度の出店傾向[編集]
楡陵祭[編集]
1年基礎クラスからの出店[編集]
クラス | 店名 | 主なメニュー | 金額 | 区画 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1, 2 組 | HcDonald's | ポテト | instagram 店名の読みが47,48組と同名である。 | |||
3, 4 組 | ||||||
5, 6 組 | 串焼き | PRグランプリ参加 | ||||
7, 8 組 | ||||||
9, 10 組 | ||||||
11, 12 組 | Be Zangitious | ザンギ | D15 | |||
13, 14 組 | ||||||
15, 16 組 | chocolate877 | チョコバナナ | ||||
17, 18 組 | ||||||
19, 20 組 | 理系 de crêpe | クレープ | B7 | instagram メイド服での接客が行われる。 | ||
21, 22 組 | Boys, be ambi-churros | チュロスパフェ | @BeChurros | |||
23, 24 組 | ||||||
25, 26 組 | だんご堂 | 団子 | @yuryousai_2526 | |||
27, 28 組 | チュロっと寄ってかない? | チュロス | @2728churros | |||
29, 30 組 | 『ちゅ』ロス、多様味 | チュロス | ||||
31, 32 組 | チョコットバナナ | チョコバナナ | ||||
33, 34 組 | チュロス | PRグランプリ参加 | ||||
35, 36 組 | たこ焼き?屋さん | たこ焼き | ||||
37, 38 組 | ちゅろす屋さん | チュロス | @Hokudaisai_3738 | E9 | ||
39, 40 組 | Cho!甘すぎてごめん | チョコレートフォンデュ | A4 | |||
41, 42 組 | ||||||
43, 44 組 | ||||||
45, 46 組 | ホットなサンドちゃん | ホットサンド | @hokudai_4546 | |||
47, 48 組 | ほくどなるど | ハンバーガー | instagram 店名の読みが1,2組と同名である。 | |||
49, 50 組 | 幸せのクレープ | クレープ | ||||
51, 52 組 | チュ、多様性 | チュロス |
部活・サークル等からの出店[編集]
- 北大系J-POPサークルころっけ:@hokudaijpop
- クラーク水泳会(北大水泳サークル):@swimmingNo3
- 北大系水切りサークル【HoP】:@skiprocksCircle
- 北大酪農サークル にとべこ:@hu_nitobeco
- 混声合唱団:@hokkon_yuryo
- 出張版!北大マルシェ:@syuttyoumarche
- 男子バレーボール部:instagram
- 肉汁飯店:@Nikuniku_busha
- 茶道研究会:@HU_sado
- 北大白銀祭:@hakuginsai
- 北大短角牛を応援し隊!:instagram
- セパタクロークラブ rapora:instagram
- 学生団体HALCC🧸:@HALCC_Hokkaido
- カーリングサークル:@hokudai_curling
- おささったパイン:instagram
- 少林寺拳法部:@Shorin_Hokudai
- 地域土着型サークル”いなかっぺ”:@InakappeNiki
- 女子バレー部:@hu_fvolley
- 金葉祭実行委員会:@konyousai
- ほくだい畑:instagram
学科・コース・研究室等からの出店[編集]
県人会からの出店[編集]
- 北大釧路会
学外からの出店[編集]
- 食べサー:@tabesa__sapporo
- 湧別高校生徒会
獣医学祭[編集]
- もんもん亭:@VetGakusai2023
工学祭[編集]
- 応用マテリアル工学コース3年:instagram
- 応用物理工学コース2年・3年:instagram
医学展[編集]
- 東洋医学研究会:@hokudai_toiken
- 看護学専攻3年:instagram
- 医学部軽音部:instagram
- 医学部バレーボール部:instagram
歯学祭[編集]
薬学祭[編集]
理学祭[編集]
農学祭[編集]
- 生物機能化学科3年:@KinouGyoza
- 生物資源科学科、生物機能化学科、応用生命科学科2年:@taiyaki___2023
- 畜産科学科4年:instagram
IFF[編集]
- 北大祭のトルコカフェ:@turkish_kahvesi