「GPA」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (→平成27年以前の成績評価: 脚注の修正) |
細 (表の体裁の修正) |
||
14行目: | 14行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | ! 評語 | |
− | + | ! 学修成果の質 | |
− | + | ! GP | |
− | + | ! 100点方式による素点の目安 | |
|- | |- | ||
| A+ | | A+ | ||
80行目: | 80行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | ! 成績評価 | |
− | + | ! GP | |
− | + | ! 100点方式との対応 | |
|- | |- | ||
| 秀 | | 秀 |
2023年4月4日 (火) 11:34時点における最新版
GPA(ジーピーエー、Grade Point Average)とは、成績評価の方法の一つである。
概要 [編集]
各科目の成績に対し一定の点数(grade point:GP)を与え、その科目の単位数を掛けたものの総和を、履修科目の単位数の総和で割ったものである。
移行点と混同されがちであるが、微妙に異なる。
卒業要件として一定の値が必要になるが、不必要に単位を落としたりしない限り普通にクリアできるので安心してほしい。
成績評価基準[編集]
平成27年以降はAからFの11段階で成績評価がなされている。以下の表は『北海道大学におけるGPA制度の取扱いに関する要項』より抜粋する[1]。なお同要項により、
備考 A+,A,A-,B+,B,B-,C+及びCを合格の評語とし,D,D-及びFを不合格の評語とする。
D以下の成績は単位がでたとみなされない。
評語 | 学修成果の質 | GP | 100点方式による素点の目安 |
---|---|---|---|
A+ | 授業科目の到達目標のすべての面で秀逸な学修成果をあげた。 | 4.3 | 95―100 |
A | 授業科目の到達目標のすべての面で優秀な学修成果をあげた。 | 4.0 | 90―94 |
A- | 授業科目の到達目標のほとんどの面で優秀な学修成果をあげたが,一部において良好な結果にとどまった。 | 3.7 | 85―89 |
B+ | 授業科目の到達目標のすべての面で良好な学修成果をあげた。 | 3.3 | 80―84 |
B | 授業科目の到達目標のほとんどの面で良好な学修成果をあげたが,一部において良好とまではいえない結果にとどまった。 | 3.0 | 75―79 |
B- | 授業科目の到達目標のいくつかの面で良好な学修成果をあげたが,全体として良好とまではいえない結果にとどまった。 | 2.7 | 70―74 |
C+ | 授業科目の到達目標のほとんどの面で合格となる最低限の学修成果であったが,良好な面がいくつかあった。 | 2.3 | 65―69 |
C | 授業科目の到達目標のすべての面で合格となる最低限の学修成果であった。 | 2.0 | 60―64 |
D | 授業科目の到達目標全体として合格となる最低限の学修成果より少し低い結果であった。 | 1.0 | 50―59 |
D- | 授業科目の到達目標のほとんどまたはすべての面で合格となる最低限の学修成果はなかった。 | 0.7 | 0―49 |
F | 学修成果を示す証拠はなかった。例)試験の未受験,授業出席回数不足 | 0 | 評価無 |
平成27年以前の成績評価[編集]
以前は秀から不可までの5段階評価であった。 また「秀」評価が導入されたのは平成17年度入学者からであった。
成績評価 | GP | 100点方式との対応 |
---|---|---|
秀 | 4.0 | 90―100 |
優 | 3.0 | 80―89 |
良 | 2.0 | 70―79 |
可 | 1.0 | 60―69 |
不可 | 0.0 | 0―59 |
全学教育科目においてはクラスにおける評価の割合目安が示されており、秀評価を全体の10~15%、学期GPAの平均値が2.45を目指すこととなっていた[2]。
関連項目 [編集]
脚注[編集]
- ↑ 北海道大学におけるGPA制度の取扱いに関する要項 平成31年4月1日施行版より。
- ↑ 「秀」評価,GPA制度,自由設計科目制度及び履修登録単位数の上限設定の実施について