「生物環境工学科」の版間の差分
11行目: | 11行目: | ||
研究室によって取るべき講義が異なり他学部履修を含めてうまいこと単位を取れば3年後期から全ての曜日を全休にすることができるが大学生としての意義が問われることになるだろう。 | 研究室によって取るべき講義が異なり他学部履修を含めてうまいこと単位を取れば3年後期から全ての曜日を全休にすることができるが大学生としての意義が問われることになるだろう。 | ||
+ | |||
+ | == 名称について == | ||
+ | 他学科と比べ、何をやっているのか今ひとつピンとこない学科名であるが、2011年までは「農業工学科」というわかりやすい名称であった。 | ||
+ | |||
+ | この名残りとして、学科の呼称に「環工(かんこう)」の他「農工(のうこう)」が広く使われている。 | ||
+ | |||
+ | == 研究室 == | ||
+ | 研究室は計8つ存在し、農業環境工学系の4研究室と、農業機械工学系の4研究室に大別される。 | ||
+ | |||
+ | 3年進級時に研究室配属が決定されたのちは、履修する授業が異なる、研究室がN棟とS棟で分かれている、などの理由から、別の系の研究室に配属された同期と疎遠になりがちである。 | ||
+ | |||
+ | === 農業環境工学系 === | ||
+ | '''農業土木学研究室''' | ||
+ | |||
+ | 農地や水資源をいかに効率良く使うかを研究している。 | ||
+ | |||
+ | 灌漑やダムの設計を勉強するため、当然、物理や数学の知識が必要。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''生態環境物理学研究室''' | ||
+ | |||
+ | 自然をデジタルに変換する方法を研究している。学科内では所属人数が一番多く、また研究内容も幅広い。「あなたの興味のあることを研究できる」というのが学科配属前の2年生への売り文句。 | ||
+ | |||
+ | デジタルな概念を扱うため、当然、物理や数学の知識が必要。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''陸域生態モデリング研究室''' | ||
+ | |||
+ | 生態環境物理学研究室から派生した研究室。地球温暖化の予測をしている。[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9 先生の髪型が独特]であることで有名。 | ||
+ | |||
+ | コンピューターを用いた予測を行うため、当然、物理や数学の知識が必要。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''土壌保全学研究室''' | ||
+ | |||
+ | 農業に適した土壌づくりについて、土の形状や水の移動といった物理的な観点から研究している。[[生物資源科学科]]に同姓同名の先生が存在し、紛らわしい。 | ||
+ | |||
+ | 土の体積や水の移動速度を計算するため、当然、物理や数学の知識が必要。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 農業機械工学系 === | ||
+ | '''ビークルロボティクス研究室''' | ||
+ | |||
+ | トラクターを無人で動かす方法を研究している。[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E7%94%BA%E3%83%AD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88#%E4%B8%8B%E7%94%BA%E3%83%AD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88_%E3%83%A4%E3%82%BF%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9 「下町ロケット ヤタガラス」]のモデルであり、小説が出版された際には学生全員に1冊ずつ配布され、感想文の提出が求められた。 | ||
+ | |||
+ | トラクターの設計を行うため、当然、物理や数学の知識が必要。留学生がめちゃめちゃ多いため、英語のスキルも必要。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''生物生産応用工学研究室''' | ||
+ | |||
+ | ビークルロボティクス研究室から派生した研究室。研究内容の違いは、部外者からはよくわからない。 | ||
+ | |||
+ | トラクターの走行位置の計算を行うため、当然、物理や数学の知識が必要。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''循環農業システム工学研究室''' | ||
+ | |||
+ | ゴミからエネルギーを取り出す方法を研究している。[[農場]]の、[[牛]]がいるあたりに設置されている黒いサーカステントのような建物の中では、牛のし尿から燃料が合成されている。 | ||
+ | |||
+ | エネルギー収支について熱力学的な計算を行うため、当然、物理や数学の知識が必要。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''食品加工工学研究室''' | ||
+ | |||
+ | 2019年ごろまでは米を炊きまくる研究室であったが、教授の退官に伴い、近年はもっぱら食中毒の研究や野菜の品質の研究をしている。 | ||
+ | |||
+ | 食中毒が起こる確率や、野菜がおいしい確率を計算するため、当然、物理や数学の知識が必要。 | ||
+ | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == |
2021年10月13日 (水) 10:13時点における版
生物環境工学科(せいぶつかんきょうこうがくか)は農学部の学科の一つ。
概要[編集]
農学部の中では比較的移行点が低くそれゆえ、とりあえず農学部に来たかったという輩が大半を占める。
GPAは高いが志が低い者がほとんどであり、成績順に研究室が決まるという悪しき慣例もあってか研究室の決定要素は教授の印象が大きく無駄に倍率の高い研究室と毎年定員割れする研究室が存在する。
単位取得は比較的簡単な方であるが高GPAに腐心する者が多く、学部別移行者はその巻き添えを食らう。総合理系移行者の中にはサークル等に属さずにいた者も存在し北大の移行システムの闇が垣間見える。
学科の講義内容は食品からトラクターまで多岐に渡り、必修科目には興味の無い内容が含まれるのがほとんどである。農学部の学科ではあるがどこまでも物理がつきまとい生物選択者は地獄を見ることになる。
研究室によって取るべき講義が異なり他学部履修を含めてうまいこと単位を取れば3年後期から全ての曜日を全休にすることができるが大学生としての意義が問われることになるだろう。
名称について [編集]
他学科と比べ、何をやっているのか今ひとつピンとこない学科名であるが、2011年までは「農業工学科」というわかりやすい名称であった。
この名残りとして、学科の呼称に「環工(かんこう)」の他「農工(のうこう)」が広く使われている。
研究室 [編集]
研究室は計8つ存在し、農業環境工学系の4研究室と、農業機械工学系の4研究室に大別される。
3年進級時に研究室配属が決定されたのちは、履修する授業が異なる、研究室がN棟とS棟で分かれている、などの理由から、別の系の研究室に配属された同期と疎遠になりがちである。
農業環境工学系 [編集]
農業土木学研究室
農地や水資源をいかに効率良く使うかを研究している。
灌漑やダムの設計を勉強するため、当然、物理や数学の知識が必要。
生態環境物理学研究室
自然をデジタルに変換する方法を研究している。学科内では所属人数が一番多く、また研究内容も幅広い。「あなたの興味のあることを研究できる」というのが学科配属前の2年生への売り文句。
デジタルな概念を扱うため、当然、物理や数学の知識が必要。
陸域生態モデリング研究室
生態環境物理学研究室から派生した研究室。地球温暖化の予測をしている。先生の髪型が独特であることで有名。
コンピューターを用いた予測を行うため、当然、物理や数学の知識が必要。
土壌保全学研究室
農業に適した土壌づくりについて、土の形状や水の移動といった物理的な観点から研究している。生物資源科学科に同姓同名の先生が存在し、紛らわしい。
土の体積や水の移動速度を計算するため、当然、物理や数学の知識が必要。
農業機械工学系[編集]
ビークルロボティクス研究室
トラクターを無人で動かす方法を研究している。「下町ロケット ヤタガラス」のモデルであり、小説が出版された際には学生全員に1冊ずつ配布され、感想文の提出が求められた。
トラクターの設計を行うため、当然、物理や数学の知識が必要。留学生がめちゃめちゃ多いため、英語のスキルも必要。
生物生産応用工学研究室
ビークルロボティクス研究室から派生した研究室。研究内容の違いは、部外者からはよくわからない。
トラクターの走行位置の計算を行うため、当然、物理や数学の知識が必要。
循環農業システム工学研究室
ゴミからエネルギーを取り出す方法を研究している。農場の、牛がいるあたりに設置されている黒いサーカステントのような建物の中では、牛のし尿から燃料が合成されている。
エネルギー収支について熱力学的な計算を行うため、当然、物理や数学の知識が必要。
食品加工工学研究室
2019年ごろまでは米を炊きまくる研究室であったが、教授の退官に伴い、近年はもっぱら食中毒の研究や野菜の品質の研究をしている。
食中毒が起こる確率や、野菜がおいしい確率を計算するため、当然、物理や数学の知識が必要。
関連項目[編集]
|