「2022年の北大祭で営業する模擬店一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(クラス出店の情報を追加。) |
|||
| 11行目: | 11行目: | ||
=== 1年基礎クラスからの出店 === | === 1年基礎クラスからの出店 === | ||
| + | {| class="wikitable"; | ||
| + | ! クラス | ||
| + | ! 店名 | ||
| + | ! 主なメニュー | ||
| + | ! 金額 | ||
| + | ! Twitter | ||
| + | ! 区画 | ||
| + | ! 備考 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1, 2 組<!-- クラス --> | ||
| + | | めろめろ♡♡メロンパンアイス <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/meromero_ice12 meromero_ice12] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 3, 4 組<!-- クラス --> | ||
| + | | 全部パンで挟む <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/pan_34_pan pan_34_pan] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 5, 6 組<!-- クラス --> | ||
| + | | boy’s be 団子茶s <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/boysbedango boysbedango] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 7, 8 組<!-- クラス --> | ||
| + | | 『北大deポップコーン』 <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/hokudai_de_pop hokudai_de_pop] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 9, 10 組<!-- クラス --> | ||
| + | | たこ焼き クラいて <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/bLVkemUhuUGGBz bLVkemUhuUGGBz] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 11, 12 組<!-- クラス --> | ||
| + | | ベビーカチュテラ【公式】<!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/babycas_2022 babycas_2022] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 13, 14 組<!-- クラス --> | ||
| + | | 新感覚クロッフル <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/yuryosai_1314 yuryosai_1314] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 15, 16 組<!-- クラス --> | ||
| + | | <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 17, 18 組<!-- クラス --> | ||
| + | | 肉巻きおにぎり <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/nikumaki1718 nikumaki1718] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 19, 20 組<!-- クラス --> | ||
| + | | <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 21, 22 組<!-- クラス --> | ||
| + | | <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 23, 24 組<!-- クラス --> | ||
| + | | わたがしレモネード🍋 <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/remonade_2324 remonade_2324] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 25, 26 組<!-- クラス --> | ||
| + | | 『チョコバナナパフェ』 <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/nire2526parfait nire2526parfait] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 27, 28 組<!-- クラス --> | ||
| + | | <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 29, 30 組<!-- クラス --> | ||
| + | | <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 31, 32 組<!-- クラス --> | ||
| + | | 揚げ↗️揚げ↗️チュロス <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/mathepiyana mathepiyana] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 33, 34 組<!-- クラス --> | ||
| + | | ワンコインザンギ&ポテト <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/Zanpote_3334 Zanpote_3334] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 35, 36 組<!-- クラス --> | ||
| + | | 「くしや」<!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/kushiya_948 kushiya_948] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 37, 38 組<!-- クラス --> | ||
| + | | <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 39, 40 組<!-- クラス --> | ||
| + | | <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 41, 42 組<!-- クラス --> | ||
| + | | タコピーのせんべい <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/GreatTakosen GreatTakosen] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 43, 44 組<!-- クラス --> | ||
| + | | <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 45, 46 組<!-- クラス --> | ||
| + | | (非公式)北だこ <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/Hokudako<!-- Hokudako<!--] Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 47, 48 組<!-- クラス --> | ||
| + | | 揚げ物、失敗しないので <!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/Yuryosai_4748 Yuryosai_4748] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 49, 50 組<!-- クラス --> | ||
| + | | チュロス<!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/4950churro 4950churro] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | <!-- 備考 --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 51, 52 組<!-- クラス --> | ||
| + | | 『ヤンニョムチキン製作所』<!-- 店名 --> | ||
| + | | <!-- 主なメニュー --> | ||
| + | | <!-- 金額 --> | ||
| + | | [https://twitter.com/xXT7EHwcEKEhFix xXT7EHwcEKEhFix] <!-- Twitter --> | ||
| + | | <!-- 区画 --> | ||
| + | | 非公式ツイッター : [https://twitter.com/yannyomuseisaku yannyomuseisaku] <!-- 備考 --> | ||
| + | |} | ||
=== 部活・サークル等からの出店 === | === 部活・サークル等からの出店 === | ||
2022年5月28日 (土) 21:09時点における版
2022年の北大祭で営業する模擬店の詳細はこちらの北大祭公式サイトのものを参照されたい。
- 屋外企画
- 屋内企画 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度は屋内での飲食模擬店は行われない。
以下、★はおすすめ認定企画団体。
2022年度の出店傾向[編集]
楡陵祭[編集]
1年基礎クラスからの出店[編集]
| クラス | 店名 | 主なメニュー | 金額 | 区画 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 組 | めろめろ♡♡メロンパンアイス | meromero_ice12 | ||||
| 3, 4 組 | 全部パンで挟む | pan_34_pan | ||||
| 5, 6 組 | boy’s be 団子茶s | boysbedango | ||||
| 7, 8 組 | 『北大deポップコーン』 | hokudai_de_pop | ||||
| 9, 10 組 | たこ焼き クラいて | bLVkemUhuUGGBz | ||||
| 11, 12 組 | ベビーカチュテラ【公式】 | babycas_2022 | ||||
| 13, 14 組 | 新感覚クロッフル | yuryosai_1314 | ||||
| 15, 16 組 | ||||||
| 17, 18 組 | 肉巻きおにぎり | nikumaki1718 | ||||
| 19, 20 組 | ||||||
| 21, 22 組 | ||||||
| 23, 24 組 | わたがしレモネード🍋 | remonade_2324 | ||||
| 25, 26 組 | 『チョコバナナパフェ』 | nire2526parfait | ||||
| 27, 28 組 | ||||||
| 29, 30 組 | ||||||
| 31, 32 組 | 揚げ↗️揚げ↗️チュロス | mathepiyana | ||||
| 33, 34 組 | ワンコインザンギ&ポテト | Zanpote_3334 | ||||
| 35, 36 組 | 「くしや」 | kushiya_948 | ||||
| 37, 38 組 | ||||||
| 39, 40 組 | ||||||
| 41, 42 組 | タコピーのせんべい | GreatTakosen | ||||
| 43, 44 組 | ||||||
| 45, 46 組 | (非公式)北だこ | [https://twitter.com/Hokudako | ||||
| 47, 48 組 | 揚げ物、失敗しないので | Yuryosai_4748 | ||||
| 49, 50 組 | チュロス | 4950churro | ||||
| 51, 52 組 | 『ヤンニョムチキン製作所』 | xXT7EHwcEKEhFix | 非公式ツイッター : yannyomuseisaku |
部活・サークル等からの出店[編集]
- クラーク水泳会 https://twitter.com/clark_omatsuri
- 混声合唱団 https://twitter.com/HU_mixed_chorus
- カレー同好会Jeera https://twitter.com/Jeera_hokudai
- 植物同好会 HUPLA https://twitter.com/shokudouHUPLA
- 狩猟同好会 https://twitter.com/hokudai_karyudo
- ほくだい畑 https://twitter.com/HU_farm_club
- 相撲部 https://twitter.com/hokudaisumo
- かえる屋さん 2022 https://twitter.com/kaeruyasan_2022
- 少林寺拳法部 https://twitter.com/Shorin_Hokudai
- 航空部 https://twitter.com/hokudai_glider
- 北大公認旅行サークルYHC https://twitter.com/yhc_hokudai
学科・コース・研究室等からの出店[編集]
県人会からの出店[編集]
学外からの出店[編集]
- 湧別高校生徒会
