「道内出身者占有率低下現象」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
MasterWiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == 2019年1月30日、『北海道大、地元出身には狭き門に 原因は「総合入試」?』という記事を、Yahoo!ニュースが報じた。…」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
+ | '''道内出身者占有率問題'''(どうないしゅっしんしゃせんゆうりつもんだい)とは北大における学生のうち地元北海道出身者の比率が下がっている問題。 | ||
+ | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | 2019年1月30日、『北海道大、地元出身には狭き門に 原因は「総合入試」?』という記事がYahoo!ニュースで取り上げられた<ref>[https://www.asahi.com/articles/ASM1T6GF0M1TIIPE02D.html 北海道大、地元出身には狭き門に 原因は「総合入試」? - 朝日新聞]</ref>。Yahoo!ニュースは朝日新聞デジタルを転用したもので、朝日新聞デジタルの他にYahoo!トップにも掲載された。 | |
北大入学者の地元占有率は毎年「[[北大時報]]」4月号に掲載されているが、毎年減少が続いており、2018年度合格の1年目の道内出身者占有率は32.2%と、初めて3分の1を下回った。 | 北大入学者の地元占有率は毎年「[[北大時報]]」4月号に掲載されているが、毎年減少が続いており、2018年度合格の1年目の道内出身者占有率は32.2%と、初めて3分の1を下回った。 | ||
− | Yahoo! | + | Yahoo!ニュースは、「[[総合教育部|総合入試]]が原因」という代ゼミの進路指導担当者の分析の他、道内高校の進路指導担当教諭の「地域枠がほしい」という要望を強調して報じた。 |
この報道に対し、TwitterやYahoo!ニュースのコメントには異論が相次いで寄せられ、その殆どは地元占有率の低下は何も問題ないというものである。以下に主な意見を挙げる。 | この報道に対し、TwitterやYahoo!ニュースのコメントには異論が相次いで寄せられ、その殆どは地元占有率の低下は何も問題ないというものである。以下に主な意見を挙げる。 | ||
− | *大学入試は全国区の戦いであり、全国から受験生を集められる事はそれだけ北大が魅力的な大学だからだ。 | + | |
− | *道内占有率を上げたければ「地元枠」に頼らず、道内の高校生が合格できる学力をつけるよう努力すべきである。 | + | * 大学入試は全国区の戦いであり、全国から受験生を集められる事はそれだけ北大が魅力的な大学だからだ。 |
− | *道内の優秀な層は本州に出て行き、本州で多様なものの見方を学ぶ。それの何が悪い。 | + | * 道内占有率を上げたければ「地元枠」に頼らず、道内の高校生が合格できる学力をつけるよう努力すべきである。 |
− | *旧教養部時代で文Ⅰ~Ⅲ系、理Ⅰ~Ⅲ系で募集していた時も道内占有率が低く、今に限った話でもなければ、同じ大くくり入試の総合入試が原因でもない。 | + | * 道内の優秀な層は本州に出て行き、本州で多様なものの見方を学ぶ。それの何が悪い。 |
− | *同じ旧帝大の東京大学も東京都出身者の占有率が低く(代ゼミ調べで35%前後を推移)、北大だけを槍玉に挙げるのはどうか。 | + | * 旧教養部時代で文Ⅰ~Ⅲ系、理Ⅰ~Ⅲ系で募集していた時も道内占有率が低く、今に限った話でもなければ、同じ大くくり入試の総合入試が原因でもない。 |
+ | * 同じ旧帝大の東京大学も東京都出身者の占有率が低く(代ゼミ調べで35%前後を推移)、北大だけを槍玉に挙げるのはどうか。 | ||
2019年度(令和元年度)の新入生の道内出身者の割合は31.8%と、前年度を下回り過去最低となった。 | 2019年度(令和元年度)の新入生の道内出身者の割合は31.8%と、前年度を下回り過去最低となった。 | ||
21行目: | 24行目: | ||
松本は関西学院大学出身であり、このコメントに対し批判が相次いだ。 | 松本は関西学院大学出身であり、このコメントに対し批判が相次いだ。 | ||
+ | |||
+ | == 関連項目 == | ||
+ | * [[県人会]] | ||
+ | |||
+ | == 脚注 == | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | [[Category:事件]] |
2020年12月14日 (月) 12:29時点における版
道内出身者占有率問題(どうないしゅっしんしゃせんゆうりつもんだい)とは北大における学生のうち地元北海道出身者の比率が下がっている問題。
概要[編集]
2019年1月30日、『北海道大、地元出身には狭き門に 原因は「総合入試」?』という記事がYahoo!ニュースで取り上げられた[1]。Yahoo!ニュースは朝日新聞デジタルを転用したもので、朝日新聞デジタルの他にYahoo!トップにも掲載された。
北大入学者の地元占有率は毎年「北大時報」4月号に掲載されているが、毎年減少が続いており、2018年度合格の1年目の道内出身者占有率は32.2%と、初めて3分の1を下回った。
Yahoo!ニュースは、「総合入試が原因」という代ゼミの進路指導担当者の分析の他、道内高校の進路指導担当教諭の「地域枠がほしい」という要望を強調して報じた。
この報道に対し、TwitterやYahoo!ニュースのコメントには異論が相次いで寄せられ、その殆どは地元占有率の低下は何も問題ないというものである。以下に主な意見を挙げる。
- 大学入試は全国区の戦いであり、全国から受験生を集められる事はそれだけ北大が魅力的な大学だからだ。
- 道内占有率を上げたければ「地元枠」に頼らず、道内の高校生が合格できる学力をつけるよう努力すべきである。
- 道内の優秀な層は本州に出て行き、本州で多様なものの見方を学ぶ。それの何が悪い。
- 旧教養部時代で文Ⅰ~Ⅲ系、理Ⅰ~Ⅲ系で募集していた時も道内占有率が低く、今に限った話でもなければ、同じ大くくり入試の総合入試が原因でもない。
- 同じ旧帝大の東京大学も東京都出身者の占有率が低く(代ゼミ調べで35%前後を推移)、北大だけを槍玉に挙げるのはどうか。
2019年度(令和元年度)の新入生の道内出身者の割合は31.8%と、前年度を下回り過去最低となった。
松本博逝の発言[編集]
作家の松本博逝はTwitterにてこのニュースに反応し、北大を馬鹿にするような以下の発言を行った。
北大は旧帝国大学では入試難易度は最弱だ。近畿で言えば、大阪市立大学のレベルでもうかりかねない。だから、狙われるんだよ。私が受験生だった20年くらい前も楽して帝大ブランドが欲しい奴が北海道にも興味もないくせに第一志望は北大だってよ。プっ(笑)
松本は関西学院大学出身であり、このコメントに対し批判が相次いだ。