| 15行目: |
15行目: |
| | [[北大祭]]などで絶対零子のコスプレが現れるなどファンも多い。 | | [[北大祭]]などで絶対零子のコスプレが現れるなどファンも多い。 |
| | | | |
| − | 2023年1月9日(成人の日)以降には理学部ロビーに新たな等身大パネルが登場した。 | + | 2023年1月9日(成人の日)以降には理学部ロビーに新たな等身大パネルが登場した。また、同年4月上旬限定で[[教養棟]]に等身大パネル1体が移設された。 |
| | | | |
| | [[卒業式]]当日に理学部内の絶対零子のパネルと撮影し、写真をSNSにアップロードするとクリアファイルと元素周期表がもらえる。卒業生の学部は問わない。 | | [[卒業式]]当日に理学部内の絶対零子のパネルと撮影し、写真をSNSにアップロードするとクリアファイルと元素周期表がもらえる。卒業生の学部は問わない。 |
| | + | |
| | + | 2024年9月中旬に北大で開催された日本物理学会では、絶対零子と公式コラボした。構内随所の案内サインや北大内観光スポットへの案内サインに絶対零子が登場する他、学内の[[セイコーマート]]で元素周期表が配布される等大活躍を見せた。 |
| | + | |
| | + | 物理学科行事である夏の遠足に学部生や院生と共に参加している。 |
| | + | |
| | + | 絶対零子グッズはいくつか制作されているが、その殆どは学科のイベント参加者や寄付者への配布が限定的に行われるだけであった。うち元素周期表は2025年7月25日にようやく販売にこぎつけられた。売価は273円で、絶対零度を示すセ氏マイナス273度に因むものである。 |
| | | | |
| | == プロフィール == | | == プロフィール == |
| | + | |
| | + | [[ファイル:RaycoZettai.png|サムネイル|絶対零子]] |
| | + | |
| | * 所属 : 理学部物理学科 | | * 所属 : 理学部物理学科 |
| | * 学年 : 2年生 | | * 学年 : 2年生 |
| 47行目: |
56行目: |
| | | | |
| | 絶対零子と同じく、大学教員を先生と呼ぶ派らしい。 | | 絶対零子と同じく、大学教員を先生と呼ぶ派らしい。 |
| | + | |
| | + | [[ファイル:MarieEinstein.png|サムネイル|壱石真理]] |
| | | | |
| | === シュレディンガー === | | === シュレディンガー === |
| | 黒猫、Schrödinger | | 黒猫、Schrödinger |
| − | * あだ名 : シュレちゃん | + | * [[あだ名]] : シュレちゃん |
| | * 出生地 : 東欧のどこかの国 | | * 出生地 : 東欧のどこかの国 |
| | * 目の色 : オッドアイ | | * 目の色 : オッドアイ |
| 56行目: |
67行目: |
| | 研究室で飼われており、ヒトの言葉を理解しているペットの黒猫。 | | 研究室で飼われており、ヒトの言葉を理解しているペットの黒猫。 |
| | 「猫こそが地球上でヒトを支配する種族だと思っている」など強い思想が伺いしれる。 | | 「猫こそが地球上でヒトを支配する種族だと思っている」など強い思想が伺いしれる。 |
| | + | |
| | + | [[ファイル:Schroedinger.jpg|サムネイル|シュレディンガー]] |
| | | | |
| | == 備考 == | | == 備考 == |
| 61行目: |
74行目: |
| | 絶対零子と同様に学科紹介などに現れる他、数学科の玄関表札にいるが、公式キャラクターと宣言されているわけではない。 | | 絶対零子と同様に学科紹介などに現れる他、数学科の玄関表札にいるが、公式キャラクターと宣言されているわけではない。 |
| | | | |
| − | [[北大時報]]2022年5月号で、北大フロンティア基金への寄附者リストに絶対零子の名前が登載された。 | + | 広島大学に「芦芽量子」という友達がいる。芦芽量子は広島県廿日市市宮島出身で、2025年に広島で開催された日本物理学会の折に宮島で芦芽量子との邂逅を果たした。 |
| | + | |
| | + | [[北大時報]]2022年5月号・2024年5月号で、北大フロンティア基金(2022年)・北海道大学創基150周年記念募金(2024年)への寄附者リストに絶対零子の名前が登載された。 |
| | + | |
| | + | 絶対零子の学年は、年度をまたいでも大学2年生のままである。[[留年]]したものと推認される。 |
| | | | |
| | == 関連項目 == | | == 関連項目 == |