「移行点の推移」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→推移表: @文学部人文科学科移行点(令和元年) 3.3473=>3.3437 (誤植思われる)) タグ: モバイルウェブ編集 モバイル編集 |
(表の欠損値について追記、表の修正) |
||
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
== 推移表 == | == 推移表 == | ||
+ | 移行点の値が「'''ー'''」の表記になっているものは、そもそも値が公開されていない。 | ||
+ | 志望人数が少ないことにより、志望者の移行点が特定されないための配慮と思われる。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 学部 !! 学科 !! 2024年(令和6年) !! 2023年(令和5年) !! 2022年(令和4年) !! 2021年(令和3年) !! 2020年(令和2年) !! 2019年(令和元年) !! 2018年(平成30年) | ! 学部 !! 学科 !! 2024年(令和6年) !! 2023年(令和5年) !! 2022年(令和4年) !! 2021年(令和3年) !! 2020年(令和2年) !! 2019年(令和元年) !! 2018年(平成30年) | ||
|- | |- | ||
− | | 文学 || 人文科学 || 3.5906 || || || || 3.5687 || 3.3437 || 3.6812 | + | | 文学 || 人文科学 || 3.5906 || || || 3.6781 || 3.5687 || 3.3437 || 3.6812 |
|- | |- | ||
− | | 教育学 || 教育学科 || 2.8375 || || || || 2.4718 || 2.6437 || 2.325 | + | | 教育学 || 教育学科 || 2.8375 || || || 2.9 || 2.4718 || 2.6437 || 2.325 |
|- | |- | ||
− | | 法学 || 法学課程 || 3.6656 || || || || 3.8687 || 3.2125 || 3.2687 | + | | 法学 || 法学課程 || 3.6656 || || || 3.4343 || 3.8687 || 3.2125 || 3.2687 |
|- | |- | ||
− | | 経済学 || 経済・経営学科 || 3.0468 || || || || 3.0906 || 2.9687 || 2.475 | + | | 経済学 || 経済・経営学科 || 3.0468 || || || 2.9562 || 3.0906 || 2.9687 || 2.475 |
|- | |- | ||
− | | 理学 || 数学科 || 2.9736 || || || || 2.3184 || 2.5526 || 1.8736 | + | | 理学 || 数学科 || 2.9736 || || || 2.5236 || 2.3184 || 2.5526 || 1.8736 |
|- | |- | ||
− | | || 物理学科 || 3.5500 || || || || 2.7684 || 2.3868 || 2.1105 | + | | || 物理学科 || 3.5500 || || || 3.15 || 2.7684 || 2.3868 || 2.1105 |
|- | |- | ||
− | | || 化学科 || 2.6947 || || || || 3.0789 || 2.0368 || 2.1315 | + | | || 化学科 || 2.6947 || || || 2.8578 || 3.0789 || 2.0368 || 2.1315 |
|- | |- | ||
− | | || 生物科学科 生物専修 || 3.6131 || || || || 3.5105 || 3.521 || 3.4605 | + | | || 生物科学科 生物専修 || 3.6131 || || || 3.4578 || 3.5105 || 3.521 || 3.4605 |
|- | |- | ||
− | | || 生物科学科 高分子機能学 || 3.3789 || || || || 3.3605 || 3.3157 || 3.1947 | + | | || 生物科学科 高分子機能学 || 3.3789 || || || 3.2684 || 3.3605 || 3.3157 || 3.1947 |
|- | |- | ||
− | | || 地球惑星科学 || 2.7421 || || || || 2.8131 || 2.7236 || 2.4789 | + | | || 地球惑星科学 || 2.7421 || || || 2.4894 || 2.8131 || 2.7236 || 2.4789 |
|- | |- | ||
− | | 医学部 || 医学科 || 4.0473 || || || || 4.0236 || 4.1736 || 4.1368 | + | | 医学部 || 医学科 || 4.0473 || || || 4.121 || 4.0236 || 4.1736 || 4.1368 |
|- | |- | ||
− | | || 保健学科 看護学 || ー || || || || ー || ー || ー | + | | || 保健学科 看護学 || ー || || || ー || ー || ー || ー |
|- | |- | ||
− | | || 保健学科 放射線技術 || 2.3437 || || || || || || | + | | || 保健学科 放射線技術 || 2.3437 || || || ー || ー || ー || ー |
|- | |- | ||
− | | || 保健学科 検査技術 || 3.4687 || || || || || || | + | | || 保健学科 検査技術 || 3.4687 || || || ー || ー || ー || ー |
|- | |- | ||
− | | || 保健学科 理学療法 || 3.3718 || || || || || || | + | | || 保健学科 理学療法 || 3.3718 || || || ー || ー || ー || ー |
|- | |- | ||
− | | || 保健学科 作業療法 || ー || || || || || || | + | | || 保健学科 作業療法 || ー || || || ー || ー || ー || ー |
|- | |- | ||
− | | 歯学 || 歯学科 || 3.5473 || || || || 3.6473 || 3.6842 || 3.5657 | + | | 歯学 || 歯学科 || 3.5473 || || || 3.3526 || 3.6473 || 3.6842 || 3.5657 |
|- | |- | ||
− | | 薬学 || 薬科学科 || 3.5421 || || || || 3.6157 || 3.5815 || 3.2842 | + | | 薬学 || 薬科学科 || 3.5421 || || || 3.6921 || 3.6157 || 3.5815 || 3.2842 |
|- | |- | ||
− | | || 薬学科 || 3.8526 || || || || 3.8631 || 3.7894 || 3.8868 | + | | || 薬学科 || 3.8526 || || || 3.9078 || 3.8631 || 3.7894 || 3.8868 |
|- | |- | ||
− | | 工学 || 応用理工 応用物理工学 || 2.8052 || || || || 2.3526 || 2.1631 || 1.7263 | + | | 工学 || 応用理工 応用物理工学 || 2.8052 || || || 1.9921 || 2.3526 || 2.1631 || 1.7263 |
|- | |- | ||
− | | || 応用理工 応用化学 || 3.2236 || || || || 3.371 || 3.2605 || 3.45 | + | | || 応用理工 応用化学 || 3.2236 || || || 3.3315 || 3.371 || 3.2605 || 3.45 |
|- | |- | ||
− | | || 応用理工 応用マテリアル工学 || 2.5026 || || || || 2.6078 || 3.1289 || 3.2868 | + | | || 応用理工 応用マテリアル工学 || 2.5026 || || || 2.8315 || 2.6078 || 3.1289 || 3.2868 |
|- | |- | ||
− | | || 情エレ 情報理工 || 3.6868 || || || || 3.6078 || 3.5026 || 3.4473 | + | | || 情エレ 情報理工 || 3.6868 || || || 3.6921 || 3.6078 || 3.5026 || 3.4473 |
|- | |- | ||
− | | || 情エレ 電気電子工学 || 3.3736 || || || || 3.421 || 3.2157 || 3.1842 | + | | || 情エレ 電気電子工学 || 3.3736 || || || 3.3947 || 3.421 || 3.2157 || 3.1842 |
|- | |- | ||
− | | || 情エレ 生体情報 || 3.2684 || || || || 3.3 || 3.2815 || 3.1894 | + | | || 情エレ 生体情報 || 3.2684 || || || 3.2763 || 3.3 || 3.2815 || 3.1894 |
|- | |- | ||
− | | || 情エレ メディアネットワーク || 3.6157 || || || || 3.5342 || 3.6394 || 3.6131 | + | | || 情エレ メディアネットワーク || 3.6157 || || || 3.85 || 3.5342 || 3.6394 || 3.6131 |
|- | |- | ||
− | | || 情エレ 電気制御システム || 3.3947 || || || || 3.3973 || 3.3815 || 3.2973 | + | | || 情エレ 電気制御システム || 3.3947 || || || 3.5157 || 3.3973 || 3.3815 || 3.2973 |
|- | |- | ||
− | | || 機械知能工学 機械情報 || 2.8263 || || || || 3.0684 || 3.0157 || 2.9783 | + | | || 機械知能工学 機械情報 || 2.8263 || || || 3.2473 || 3.0684 || 3.0157 || 2.9783 |
|- | |- | ||
− | | || 機械知能工学 機械システム || 2.2263 || || || || 2.7052 || 2.8052 || 3.0105 | + | | || 機械知能工学 機械システム || 2.2263 || || || 3.0605 || 2.7052 || 2.8052 || 3.0105 |
|- | |- | ||
− | | || 社会基盤 || 2.1526 || || || || 2.95 || 2.8315 || 3.05 | + | | || 社会基盤 || 2.1526 || || || 2.3973 || 2.95 || 2.8315 || 3.05 |
|- | |- | ||
− | | || 国土政策 || 2.5000 || || || || 3.2315 || 3.1473 || 3.1552 | + | | || 国土政策 || 2.5000 || || || 3.0236 || 3.2315 || 3.1473 || 3.1552 |
|- | |- | ||
− | | || 建築都市 || 3.3736 || || || || 3.2631 || 2.7868 || 3.0657 | + | | || 建築都市 || 3.3736 || || || 3.3026 || 3.2631 || 2.7868 || 3.0657 |
|- | |- | ||
− | | || 環境工学 || 2.7526 || || || || 2.9526 || 2.7026 || 3.1105 | + | | || 環境工学 || 2.7526 || || || 2.9131 || 2.9526 || 2.7026 || 3.1105 |
|- | |- | ||
− | | || 資源環境システム || 3.0473 || || || || 2.6894 || 3.2052 || 3.2026 | + | | || 資源環境システム || 3.0473 || || || 2.9657 || 2.6894 || 3.2052 || 3.2026 |
|- | |- | ||
− | | 農学 || 生物資源 || 3.9105 || || || || 3.8105 || 3.8631 || 3.8421 | + | | 農学 || 生物資源 || 3.9105 || || || 3.8342 || 3.8105 || 3.8631 || 3.8421 |
|- | |- | ||
− | | || 応用生命 || 3.6315 || || || || 3.6842 || 3.6236 || 3.5578 | + | | || 応用生命 || 3.6315 || || || 3.4605 || 3.6842 || 3.6236 || 3.5578 |
|- | |- | ||
− | | || 生物機能 || 3.7236 || || || || 3.7894 || 3.5605 || 3.6894 | + | | || 生物機能 || 3.7236 || || || 3.6026 || 3.7894 || 3.5605 || 3.6894 |
|- | |- | ||
− | | || 森林科学 || 3.6552 || || || || 3.5631 || 3.5921 || 3.5236 | + | | || 森林科学 || 3.6552 || || || 3.4289 || 3.5631 || 3.5921 || 3.5236 |
|- | |- | ||
− | | || 畜産科学 || 3.6263 || || || || 3.6947 || 3.6684 || 3.7526 | + | | || 畜産科学 || 3.6263 || || || 3.6894 || 3.6947 || 3.6684 || 3.7526 |
|- | |- | ||
− | | || 生物環境 || 3.5078 || || || || 3.5868 || 3.5815 || 3.4447 | + | | || 生物環境 || 3.5078 || || || 3.3894 || 3.5868 || 3.5815 || 3.4447 |
|- | |- | ||
− | | || 農業経済 || 3.5763 || || || || 3.4605 || 3.4447 || 3.3605 | + | | || 農業経済 || 3.5763 || || || 3.5157 || 3.4605 || 3.4447 || 3.3605 |
|- | |- | ||
− | | 獣医学 || 共同獣医 || 4.0710 || || || || 4.0078 || 4.0868 || 4.1131 | + | | 獣医学 || 共同獣医 || 4.0710 || || || 4.0736 || 4.0078 || 4.0868 || 4.1131 |
|- | |- | ||
− | | 水産学 || 海洋生物 || 2.6973 || || || || 3.2552 || 3.1921 || 3.1789 | + | | 水産学 || 海洋生物 || 2.6973 || || || 3.2236 || 3.2552 || 3.1921 || 3.1789 |
|- | |- | ||
− | | || 海洋資源 || ー || || || || ー || 1.6026 || 1.9578 | + | | || 海洋資源 || ー || || || 2.3263 || ー || 1.6026 || 1.9578 |
|- | |- | ||
− | | || 増殖生命 || 1.7078 || || || || 2.4552 || 2.6947 || 2.6368 | + | | || 増殖生命 || 1.7078 || || || 2.7421 || 2.4552 || 2.6947 || 2.6368 |
|- | |- | ||
− | | || 資源機能化学 || 2.6394 || || || || ー || 2.3157 || ー | + | | || 資源機能化学 || 2.6394 || || || ー || ー || 2.3157 || ー |
|} | |} | ||
2025年3月6日 (木) 16:03時点における最新版
移行点の推移(いこうてんのすいい)では、第1回志望調査における1次定員の最低移行点をまとめる。
推移表[編集]
移行点の値が「ー」の表記になっているものは、そもそも値が公開されていない。 志望人数が少ないことにより、志望者の移行点が特定されないための配慮と思われる。
学部 | 学科 | 2024年(令和6年) | 2023年(令和5年) | 2022年(令和4年) | 2021年(令和3年) | 2020年(令和2年) | 2019年(令和元年) | 2018年(平成30年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学 | 人文科学 | 3.5906 | 3.6781 | 3.5687 | 3.3437 | 3.6812 | ||
教育学 | 教育学科 | 2.8375 | 2.9 | 2.4718 | 2.6437 | 2.325 | ||
法学 | 法学課程 | 3.6656 | 3.4343 | 3.8687 | 3.2125 | 3.2687 | ||
経済学 | 経済・経営学科 | 3.0468 | 2.9562 | 3.0906 | 2.9687 | 2.475 | ||
理学 | 数学科 | 2.9736 | 2.5236 | 2.3184 | 2.5526 | 1.8736 | ||
物理学科 | 3.5500 | 3.15 | 2.7684 | 2.3868 | 2.1105 | |||
化学科 | 2.6947 | 2.8578 | 3.0789 | 2.0368 | 2.1315 | |||
生物科学科 生物専修 | 3.6131 | 3.4578 | 3.5105 | 3.521 | 3.4605 | |||
生物科学科 高分子機能学 | 3.3789 | 3.2684 | 3.3605 | 3.3157 | 3.1947 | |||
地球惑星科学 | 2.7421 | 2.4894 | 2.8131 | 2.7236 | 2.4789 | |||
医学部 | 医学科 | 4.0473 | 4.121 | 4.0236 | 4.1736 | 4.1368 | ||
保健学科 看護学 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
保健学科 放射線技術 | 2.3437 | ー | ー | ー | ー | |||
保健学科 検査技術 | 3.4687 | ー | ー | ー | ー | |||
保健学科 理学療法 | 3.3718 | ー | ー | ー | ー | |||
保健学科 作業療法 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
歯学 | 歯学科 | 3.5473 | 3.3526 | 3.6473 | 3.6842 | 3.5657 | ||
薬学 | 薬科学科 | 3.5421 | 3.6921 | 3.6157 | 3.5815 | 3.2842 | ||
薬学科 | 3.8526 | 3.9078 | 3.8631 | 3.7894 | 3.8868 | |||
工学 | 応用理工 応用物理工学 | 2.8052 | 1.9921 | 2.3526 | 2.1631 | 1.7263 | ||
応用理工 応用化学 | 3.2236 | 3.3315 | 3.371 | 3.2605 | 3.45 | |||
応用理工 応用マテリアル工学 | 2.5026 | 2.8315 | 2.6078 | 3.1289 | 3.2868 | |||
情エレ 情報理工 | 3.6868 | 3.6921 | 3.6078 | 3.5026 | 3.4473 | |||
情エレ 電気電子工学 | 3.3736 | 3.3947 | 3.421 | 3.2157 | 3.1842 | |||
情エレ 生体情報 | 3.2684 | 3.2763 | 3.3 | 3.2815 | 3.1894 | |||
情エレ メディアネットワーク | 3.6157 | 3.85 | 3.5342 | 3.6394 | 3.6131 | |||
情エレ 電気制御システム | 3.3947 | 3.5157 | 3.3973 | 3.3815 | 3.2973 | |||
機械知能工学 機械情報 | 2.8263 | 3.2473 | 3.0684 | 3.0157 | 2.9783 | |||
機械知能工学 機械システム | 2.2263 | 3.0605 | 2.7052 | 2.8052 | 3.0105 | |||
社会基盤 | 2.1526 | 2.3973 | 2.95 | 2.8315 | 3.05 | |||
国土政策 | 2.5000 | 3.0236 | 3.2315 | 3.1473 | 3.1552 | |||
建築都市 | 3.3736 | 3.3026 | 3.2631 | 2.7868 | 3.0657 | |||
環境工学 | 2.7526 | 2.9131 | 2.9526 | 2.7026 | 3.1105 | |||
資源環境システム | 3.0473 | 2.9657 | 2.6894 | 3.2052 | 3.2026 | |||
農学 | 生物資源 | 3.9105 | 3.8342 | 3.8105 | 3.8631 | 3.8421 | ||
応用生命 | 3.6315 | 3.4605 | 3.6842 | 3.6236 | 3.5578 | |||
生物機能 | 3.7236 | 3.6026 | 3.7894 | 3.5605 | 3.6894 | |||
森林科学 | 3.6552 | 3.4289 | 3.5631 | 3.5921 | 3.5236 | |||
畜産科学 | 3.6263 | 3.6894 | 3.6947 | 3.6684 | 3.7526 | |||
生物環境 | 3.5078 | 3.3894 | 3.5868 | 3.5815 | 3.4447 | |||
農業経済 | 3.5763 | 3.5157 | 3.4605 | 3.4447 | 3.3605 | |||
獣医学 | 共同獣医 | 4.0710 | 4.0736 | 4.0078 | 4.0868 | 4.1131 | ||
水産学 | 海洋生物 | 2.6973 | 3.2236 | 3.2552 | 3.1921 | 3.1789 | ||
海洋資源 | ー | 2.3263 | ー | 1.6026 | 1.9578 | |||
増殖生命 | 1.7078 | 2.7421 | 2.4552 | 2.6947 | 2.6368 | |||
資源機能化学 | 2.6394 | ー | ー | 2.3157 | ー |