「URAステーション」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→概要: 記事の充実) |
(→概要) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | '''統合URA研究マネジメントステーション'''(とうごうユーアールエーけんきゅうマネジメントステーション)は、大学力強化推進本部傘下の部署である。通称「'''URAステーション'''」。 | |
== 概要 == | == 概要 == | ||
7行目: | 7行目: | ||
また、「THEインパクトランキング」等、大学の世界ランキングについての担当部局となっている。「THEインパクトランキング2022」では世界第10位、国内1位の評価を受けた。 | また、「THEインパクトランキング」等、大学の世界ランキングについての担当部局となっている。「THEインパクトランキング2022」では世界第10位、国内1位の評価を受けた。 | ||
+ | |||
+ | 他の事業として、「地方学(ぢかたがく)の実践支援プログラム」を2020年度から主催している。道内のまちおこしを支援し、採択された大学院生のフィールドワークをサポートする。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[北大起業部]] | * [[北大起業部]] | ||
+ | * [[COI&NEXT]] | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
− | https://u4u.oeic.hokudai.ac.jp/ | + | * [https://u4u.oeic.hokudai.ac.jp/ 公式ホームページ] |
+ | {{DEFAULTSORT:とうこうゆうああるえいけんきゆうまねしめんとすてえしよん}} | ||
[[Category:組織]] | [[Category:組織]] |
2024年5月4日 (土) 15:04時点における最新版
統合URA研究マネジメントステーション(とうごうユーアールエーけんきゅうマネジメントステーション)は、大学力強化推進本部傘下の部署である。通称「URAステーション」。
概要[編集]
外部資金収入を得ることを目指す部署である。
北大は外部資金獲得状況が指定国立大学法人への応募基準を満たしていない状態が続いており、URAステーションの活性化が急務となっている。
また、「THEインパクトランキング」等、大学の世界ランキングについての担当部局となっている。「THEインパクトランキング2022」では世界第10位、国内1位の評価を受けた。
他の事業として、「地方学(ぢかたがく)の実践支援プログラム」を2020年度から主催している。道内のまちおこしを支援し、採択された大学院生のフィールドワークをサポートする。