「2023年の北大祭で営業する模擬店一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→部活・サークル等からの出店: 1件追加) |
|||
228行目: | 228行目: | ||
=== 部活・サークル等からの出店 === | === 部活・サークル等からの出店 === | ||
* 北大系J-POPサークルころっけ:[https://twitter.com/hokudaijpop @hokudaijpop] | * 北大系J-POPサークルころっけ:[https://twitter.com/hokudaijpop @hokudaijpop] | ||
+ | * クラーク水泳会(北大水泳サークル):[https://twitter.com/swimmingNo3 @swimmingNo3] | ||
=== 学科・コース・研究室等からの出店 === | === 学科・コース・研究室等からの出店 === |
2023年4月28日 (金) 00:51時点における版
2023年の北大祭で営業する模擬店の詳細はこちらの北大祭公式サイトのものを参照されたい。
2023年度の出店傾向[編集]
楡陵祭[編集]
1年基礎クラスからの出店[編集]
クラス | 店名 | 主なメニュー | 金額 | 区画 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1, 2 組 | ||||||
3, 4 組 | ||||||
5, 6 組 | ||||||
7, 8 組 | ||||||
9, 10 組 | ||||||
11, 12 組 | ||||||
13, 14 組 | ||||||
15, 16 組 | ||||||
17, 18 組 | ||||||
19, 20 組 | ||||||
21, 22 組 | ||||||
23, 24 組 | ||||||
25, 26 組 | ||||||
27, 28 組 | ||||||
29, 30 組 | ||||||
31, 32 組 | ||||||
33, 34 組 | ||||||
35, 36 組 | ||||||
37, 38 組 | ||||||
39, 40 組 | ||||||
41, 42 組 | ||||||
43, 44 組 | ||||||
45, 46 組 | ||||||
47, 48 組 | ||||||
49, 50 組 | ||||||
51, 52 組 |
部活・サークル等からの出店[編集]
- 北大系J-POPサークルころっけ:@hokudaijpop
- クラーク水泳会(北大水泳サークル):@swimmingNo3