「2022年の北大祭で営業する模擬店一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(6人の利用者による、間の14版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | 2022年の北大祭で営業する模擬店の詳細はこちらの北大祭公式サイトのものを参照されたい。(令和4年5月29日公表) | |
− | * | + | * 屋外企画 https://hokudaisai.com/info/shopmap.php |
* 屋内企画 [[新型コロナウイルス感染症]]拡大防止のため、今年度は屋内での飲食模擬店は行われない。 | * 屋内企画 [[新型コロナウイルス感染症]]拡大防止のため、今年度は屋内での飲食模擬店は行われない。 | ||
− | + | == 2022年度の出店傾向 == | |
− | + | 今年度はカレーの出店が目立った。カレー同好会Jeeraの無水パキスタンカレー、地域土着型サークルいなかっぺのトマトカレーの出店がSNSで発表された後、湧別高校の湧別町特産カレーの出店が発表され、SNSや新聞報道で話題となった。他にIFFで複数の模擬店がカレーを提供した他、カレー焼きそば等カレーを使う料理も見られた。 | |
+ | |||
+ | 一方、2019年頃流行していたタピオカの出店は、IFFの台湾留学生の模擬店のみであった。 | ||
+ | また、今年度の県人会の出店は、広島県人会のみであった。 | ||
== 楡陵祭 == | == 楡陵祭 == | ||
=== 1年基礎クラスからの出店 === | === 1年基礎クラスからの出店 === | ||
+ | {| class="wikitable"; | ||
+ | ! クラス | ||
+ | ! 店名 | ||
+ | ! 主なメニュー | ||
+ | ! 金額 | ||
+ | ! Twitter | ||
+ | ! 区画 | ||
+ | ! 備考 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1, 2 組<!-- クラス --> | ||
+ | | めろめろ♡♡メロンパンアイス <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/meromero_ice12 @meromero_ice12] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 3, 4 組<!-- クラス --> | ||
+ | | 全部パンで挟む <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/pan_34_pan @pan_34_pan] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 5, 6 組<!-- クラス --> | ||
+ | | boy’s be 団子茶s <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/boysbedango @boysbedango] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | 模擬店グランプリ総合順位3位</br>フレッシュマン部門中間2位、総合1位<!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 7, 8 組<!-- クラス --> | ||
+ | | 『北大deポップコーン』 <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/hokudai_de_pop @hokudai_de_pop] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 9, 10 組<!-- クラス --> | ||
+ | | たこ焼き クラいて <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/bLVkemUhuUGGBz @bLVkemUhuUGGBz] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 11, 12 組<!-- クラス --> | ||
+ | | ベビーカチュテラ【公式】<!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/babycas_2022 @babycas_2022] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 13, 14 組<!-- クラス --> | ||
+ | | 新感覚クロッフル <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/yuryosai_1314 @yuryosai_1314] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | 処罰規定違反による営業停止処分を一時受けた。<!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 15, 16 組<!-- クラス --> | ||
+ | | <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 17, 18 組<!-- クラス --> | ||
+ | | 肉巻きおにぎり <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/nikumaki1718 @nikumaki1718] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 19, 20 組<!-- クラス --> | ||
+ | | クラークレープ~Be ambitious~<!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/clarkcrepe_1920 @clarkcrepe_1920]<!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 21, 22 組<!-- クラス --> | ||
+ | | <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 23, 24 組<!-- クラス --> | ||
+ | | わたがしレモネード🍋 <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/remonade_2324 @remonade_2324] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 25, 26 組<!-- クラス --> | ||
+ | | 『チョコバナナパフェ』 <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/nire2526parfait @nire2526parfait] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 27, 28 組<!-- クラス --> | ||
+ | | <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 29, 30 組<!-- クラス --> | ||
+ | | <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 31, 32 組<!-- クラス --> | ||
+ | | 揚げ↗️揚げ↗️チュロス <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/mathepiyana @mathepiyana] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 33, 34 組<!-- クラス --> | ||
+ | | ワンコインザンギ&ポテト <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/Zanpote_3334 @Zanpote_3334] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | 札幌市北区のゆるキャラ「ぽっぴぃ」を招致した。<!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 35, 36 組<!-- クラス --> | ||
+ | | 「くしや」<!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/kushiya_948 @kushiya_948] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 37, 38 組<!-- クラス --> | ||
+ | | <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 39, 40 組<!-- クラス --> | ||
+ | | <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 41, 42 組<!-- クラス --> | ||
+ | | タコピーのせんべい <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/GreatTakosen @GreatTakosen] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | 模擬店グランプリフレッシュマン部門中間1位<!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 43, 44 組<!-- クラス --> | ||
+ | | <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 45, 46 組<!-- クラス --> | ||
+ | | (非公式)北だこ <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/Hokudako @Hokudako] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 47, 48 組<!-- クラス --> | ||
+ | | 揚げ物、失敗しないので <!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/Yuryosai_4748 @Yuryosai_4748] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 49, 50 組<!-- クラス --> | ||
+ | | チュロス<!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/4950churro @4950churro] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | <!-- 備考 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 51, 52 組<!-- クラス --> | ||
+ | | 『ヤンニョムチキン製作所』<!-- 店名 --> | ||
+ | | <!-- 主なメニュー --> | ||
+ | | <!-- 金額 --> | ||
+ | | [https://twitter.com/xXT7EHwcEKEhFix @xXT7EHwcEKEhFix] <!-- Twitter --> | ||
+ | | <!-- 区画 --> | ||
+ | | 非公式ツイッター : [https://twitter.com/yannyomuseisaku @yannyomuseisaku]</br> PRグランプリ優勝</br>模擬店グランプリフレッシュマン部門総合2位<!-- 備考 --> | ||
+ | |} | ||
=== 部活・サークル等からの出店 === | === 部活・サークル等からの出店 === | ||
24行目: | 244行目: | ||
* 航空部 https://twitter.com/hokudai_glider | * 航空部 https://twitter.com/hokudai_glider | ||
* 北大公認旅行サークルYHC https://twitter.com/yhc_hokudai | * 北大公認旅行サークルYHC https://twitter.com/yhc_hokudai | ||
+ | * 北大祭けずりいちご https://twitter.com/esp_ichigo | ||
+ | * 地域土着型サークル”いなかっぺ” https://twitter.com/InakappeNiki | ||
+ | * 北大鳥人間 Northern Wings https://twitter.com/hu_tori | ||
+ | * 法律相談室 https://twitter.com/HUhoso | ||
=== 学科・コース・研究室等からの出店 === | === 学科・コース・研究室等からの出店 === | ||
− | |||
=== [[県人会]]からの出店 === | === [[県人会]]からの出店 === | ||
32行目: | 255行目: | ||
=== 学外からの出店 === | === 学外からの出店 === | ||
− | * | + | * 湧別高校生徒会 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/688312 |
== 獣医学祭 == | == 獣医学祭 == | ||
38行目: | 261行目: | ||
== 工学祭 == | == 工学祭 == | ||
+ | * [[工学部]][[情報理工学コース]] https://twitter.com/wanagefrank | ||
== 医学展 == | == 医学展 == | ||
+ | 模擬店企画は行わない。 | ||
== 歯学祭 == | == 歯学祭 == | ||
46行目: | 271行目: | ||
== 理学祭 == | == 理学祭 == | ||
+ | 模擬店企画は行わない。 | ||
== 農学祭 == | == 農学祭 == | ||
52行目: | 278行目: | ||
== 文系祭 == | == 文系祭 == | ||
+ | 模擬店企画は行わない。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == |
2022年6月7日 (火) 17:01時点における最新版
2022年の北大祭で営業する模擬店の詳細はこちらの北大祭公式サイトのものを参照されたい。(令和4年5月29日公表)
- 屋外企画 https://hokudaisai.com/info/shopmap.php
- 屋内企画 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度は屋内での飲食模擬店は行われない。
2022年度の出店傾向[編集]
今年度はカレーの出店が目立った。カレー同好会Jeeraの無水パキスタンカレー、地域土着型サークルいなかっぺのトマトカレーの出店がSNSで発表された後、湧別高校の湧別町特産カレーの出店が発表され、SNSや新聞報道で話題となった。他にIFFで複数の模擬店がカレーを提供した他、カレー焼きそば等カレーを使う料理も見られた。
一方、2019年頃流行していたタピオカの出店は、IFFの台湾留学生の模擬店のみであった。
また、今年度の県人会の出店は、広島県人会のみであった。
楡陵祭[編集]
1年基礎クラスからの出店[編集]
クラス | 店名 | 主なメニュー | 金額 | 区画 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1, 2 組 | めろめろ♡♡メロンパンアイス | @meromero_ice12 | ||||
3, 4 組 | 全部パンで挟む | @pan_34_pan | ||||
5, 6 組 | boy’s be 団子茶s | @boysbedango | 模擬店グランプリ総合順位3位 フレッシュマン部門中間2位、総合1位 | |||
7, 8 組 | 『北大deポップコーン』 | @hokudai_de_pop | ||||
9, 10 組 | たこ焼き クラいて | @bLVkemUhuUGGBz | ||||
11, 12 組 | ベビーカチュテラ【公式】 | @babycas_2022 | ||||
13, 14 組 | 新感覚クロッフル | @yuryosai_1314 | 処罰規定違反による営業停止処分を一時受けた。 | |||
15, 16 組 | ||||||
17, 18 組 | 肉巻きおにぎり | @nikumaki1718 | ||||
19, 20 組 | クラークレープ~Be ambitious~ | @clarkcrepe_1920 | ||||
21, 22 組 | ||||||
23, 24 組 | わたがしレモネード🍋 | @remonade_2324 | ||||
25, 26 組 | 『チョコバナナパフェ』 | @nire2526parfait | ||||
27, 28 組 | ||||||
29, 30 組 | ||||||
31, 32 組 | 揚げ↗️揚げ↗️チュロス | @mathepiyana | ||||
33, 34 組 | ワンコインザンギ&ポテト | @Zanpote_3334 | 札幌市北区のゆるキャラ「ぽっぴぃ」を招致した。 | |||
35, 36 組 | 「くしや」 | @kushiya_948 | ||||
37, 38 組 | ||||||
39, 40 組 | ||||||
41, 42 組 | タコピーのせんべい | @GreatTakosen | 模擬店グランプリフレッシュマン部門中間1位 | |||
43, 44 組 | ||||||
45, 46 組 | (非公式)北だこ | @Hokudako | ||||
47, 48 組 | 揚げ物、失敗しないので | @Yuryosai_4748 | ||||
49, 50 組 | チュロス | @4950churro | ||||
51, 52 組 | 『ヤンニョムチキン製作所』 | @xXT7EHwcEKEhFix | 非公式ツイッター : @yannyomuseisaku PRグランプリ優勝 模擬店グランプリフレッシュマン部門総合2位 |
部活・サークル等からの出店[編集]
- クラーク水泳会 https://twitter.com/clark_omatsuri
- 混声合唱団 https://twitter.com/HU_mixed_chorus
- カレー同好会Jeera https://twitter.com/Jeera_hokudai
- 植物同好会 HUPLA https://twitter.com/shokudouHUPLA
- 狩猟同好会 https://twitter.com/hokudai_karyudo
- ほくだい畑 https://twitter.com/HU_farm_club
- 相撲部 https://twitter.com/hokudaisumo
- かえる屋さん 2022 https://twitter.com/kaeruyasan_2022
- 少林寺拳法部 https://twitter.com/Shorin_Hokudai
- 航空部 https://twitter.com/hokudai_glider
- 北大公認旅行サークルYHC https://twitter.com/yhc_hokudai
- 北大祭けずりいちご https://twitter.com/esp_ichigo
- 地域土着型サークル”いなかっぺ” https://twitter.com/InakappeNiki
- 北大鳥人間 Northern Wings https://twitter.com/hu_tori
- 法律相談室 https://twitter.com/HUhoso
学科・コース・研究室等からの出店[編集]
県人会からの出店[編集]
学外からの出店[編集]
獣医学祭[編集]
工学祭[編集]
医学展[編集]
模擬店企画は行わない。
歯学祭[編集]
薬学祭[編集]
理学祭[編集]
模擬店企画は行わない。
農学祭[編集]
IFF[編集]
文系祭[編集]
模擬店企画は行わない。