「海洋資源科学科」の版間の差分
Higurashi2 (トーク | 投稿記録) (→研究分野: 内容修正) タグ: モバイルウェブ編集 モバイル編集 |
|||
(4人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | '''海洋資源科学科'''(かいようしげんかがくか)は[[水産学部]]の学科の一つ。 | ||
+ | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
水産学部の中では、比較的物理系……と言われるが、生物系の研究もできるので安心してほしい。(もちろん、バリバリ物理をやりたい!って人も満足できる学科である。)詳しくは、ホームページ等を見てほしい。 | 水産学部の中では、比較的物理系……と言われるが、生物系の研究もできるので安心してほしい。(もちろん、バリバリ物理をやりたい!って人も満足できる学科である。)詳しくは、ホームページ等を見てほしい。 | ||
− | + | [[総合理系]]からだけでなく、水産学部からの移行者が例年少ない。そのため、[[移行点]]表には、最低、最高移行点が書かれておらず、「移行点低い人しか行かないよね。」と思ってる輩もいるらしいが、決してそんなことはない。計算を駆使して資源管理をしたい、船舶に興味がある、海の環境を学びたい……等、移行してくる者は大変志が高く、あまり知られてないが、平均[[GPA]]はかなり高い。 | |
全てに言えることだが、移行点で学部学科を選ぶのはよろしくない。もう高校生では無いのだから、下らない偏差値争いはもう卒業しよう。もちろん、それでも人気の学科はGPAが必要だが、あくまでも自分の興味、得意不得意でまず決めるべきである。興味はあるけど、移行点低いから馬鹿にされるとか、興味はないけど、移行点高いからここにしようとか、そんな馬鹿げた考えは捨てよう。 | 全てに言えることだが、移行点で学部学科を選ぶのはよろしくない。もう高校生では無いのだから、下らない偏差値争いはもう卒業しよう。もちろん、それでも人気の学科はGPAが必要だが、あくまでも自分の興味、得意不得意でまず決めるべきである。興味はあるけど、移行点低いから馬鹿にされるとか、興味はないけど、移行点高いからここにしようとか、そんな馬鹿げた考えは捨てよう。 | ||
9行目: | 11行目: | ||
学問の幅が広いだけでなく、多種多様な経歴を持つ人物が多数在籍しており学期ごとに新たなお友だちができる。研究室配属も分野が全然違うので希望が固まるということも少ない。 | 学問の幅が広いだけでなく、多種多様な経歴を持つ人物が多数在籍しており学期ごとに新たなお友だちができる。研究室配属も分野が全然違うので希望が固まるということも少ない。 | ||
+ | |||
+ | なお,長らく4学科の中で移行点は最下位であったが,2020年度移行においては,上記に書いてある「GPAが高い」という夢物語が事実になってしまった。海生ほどではない(と思われる)が,それなりに稼がなくてはならない。 | ||
+ | |||
+ | ==研究分野== | ||
+ | |||
+ | 北大がいつの間にか作っているサイト[https://repun-app.fish.hokudai.ac.jp/course/view.php?id=500 LASBOS]で,海洋資源科学科の研究や講義の様子がある程度分かる......かもしれない。どれぐらいアクセス数あるのか知らないが,たぶんアピールしようとして作ったのだから是非見てあげてほしい。明らかに一部の教員はやる気がないので,全部分かるわけではないが......。画像付きで楽しいサイトである。 | ||
+ | |||
+ | ==== 海洋環境科学分野 ==== | ||
+ | 環境と名づいてはいるが、基本的に海洋物理である。かなり[[理学部]][[地球惑星科学科]]寄り。本当は他の大学、学部行きたかった人にかなりオススメ。プログラミングもある程度取得できるはず。計算計算したかったらしても良いが、基本はコンピューターとプログラミング駆使して、大量のデータ解析したり、モデル動かしたりするのが主である。 | ||
+ | |||
+ | ==== 水産工学分野 ==== | ||
+ | 本気でアピールすれば、高校生受けは最も良いのではないか?という分野。AIを駆使、画像判別、3Dモデルシミュレーション、船舶など、未来的、かなり[[工学部]]寄り。高そうな機械が多い。 | ||
+ | |||
+ | ==== 海洋共生学講座、協力講座 ==== | ||
+ | 生物と、水産経済、国際。本当は他の学科に行きたかった生物好きや、文系寄りの人にオススメ? | ||
+ | |||
+ | ==== 海洋計測学講座 ==== | ||
+ | 水産のHP、パンフレット等で何故かやたら推されている。 | ||
== 身につけられるもの == | == 身につけられるもの == | ||
14行目: | 34行目: | ||
* 人脈(学校に人より長くいる友人) | * 人脈(学校に人より長くいる友人) | ||
+ | == 関連項目 == | ||
+ | * [[函館キャンパス]] | ||
+ | * [[海洋生物科学科]] | ||
+ | * [[増殖生命科学科]] | ||
+ | * [[資源機能化学科]] | ||
+ | |||
+ | {{学部・学科}} | ||
+ | |||
+ | {{DEFAULTSORT:かいようしけんかかくか}} | ||
[[Category:学科]] | [[Category:学科]] | ||
+ | [[Category:水産学部]] |
2022年1月29日 (土) 21:32時点における最新版
海洋資源科学科(かいようしげんかがくか)は水産学部の学科の一つ。
概要[編集]
水産学部の中では、比較的物理系……と言われるが、生物系の研究もできるので安心してほしい。(もちろん、バリバリ物理をやりたい!って人も満足できる学科である。)詳しくは、ホームページ等を見てほしい。
総合理系からだけでなく、水産学部からの移行者が例年少ない。そのため、移行点表には、最低、最高移行点が書かれておらず、「移行点低い人しか行かないよね。」と思ってる輩もいるらしいが、決してそんなことはない。計算を駆使して資源管理をしたい、船舶に興味がある、海の環境を学びたい……等、移行してくる者は大変志が高く、あまり知られてないが、平均GPAはかなり高い。
全てに言えることだが、移行点で学部学科を選ぶのはよろしくない。もう高校生では無いのだから、下らない偏差値争いはもう卒業しよう。もちろん、それでも人気の学科はGPAが必要だが、あくまでも自分の興味、得意不得意でまず決めるべきである。興味はあるけど、移行点低いから馬鹿にされるとか、興味はないけど、移行点高いからここにしようとか、そんな馬鹿げた考えは捨てよう。
水産学部は、「こんなこともやってるの!?」と行っている研究の範囲がかなり広い。どんな人でも、自分の興味のある分野は1つや2つ見つかる。名前に騙されず、少しでも興味があるなら、他の学部を調べるついでに調べてみよう。
学問の幅が広いだけでなく、多種多様な経歴を持つ人物が多数在籍しており学期ごとに新たなお友だちができる。研究室配属も分野が全然違うので希望が固まるということも少ない。
なお,長らく4学科の中で移行点は最下位であったが,2020年度移行においては,上記に書いてある「GPAが高い」という夢物語が事実になってしまった。海生ほどではない(と思われる)が,それなりに稼がなくてはならない。
研究分野[編集]
北大がいつの間にか作っているサイトLASBOSで,海洋資源科学科の研究や講義の様子がある程度分かる......かもしれない。どれぐらいアクセス数あるのか知らないが,たぶんアピールしようとして作ったのだから是非見てあげてほしい。明らかに一部の教員はやる気がないので,全部分かるわけではないが......。画像付きで楽しいサイトである。
海洋環境科学分野[編集]
環境と名づいてはいるが、基本的に海洋物理である。かなり理学部地球惑星科学科寄り。本当は他の大学、学部行きたかった人にかなりオススメ。プログラミングもある程度取得できるはず。計算計算したかったらしても良いが、基本はコンピューターとプログラミング駆使して、大量のデータ解析したり、モデル動かしたりするのが主である。
水産工学分野[編集]
本気でアピールすれば、高校生受けは最も良いのではないか?という分野。AIを駆使、画像判別、3Dモデルシミュレーション、船舶など、未来的、かなり工学部寄り。高そうな機械が多い。
海洋共生学講座、協力講座[編集]
生物と、水産経済、国際。本当は他の学科に行きたかった生物好きや、文系寄りの人にオススメ?
海洋計測学講座[編集]
水産のHP、パンフレット等で何故かやたら推されている。
身につけられるもの[編集]
- 強靭なメンタル、自虐。
- 人脈(学校に人より長くいる友人)
関連項目[編集]
|