1行目: |
1行目: |
− | 学生一人一人に割り振られた8桁の番号。学籍番号とも言われる。
| + | '''学生番号'''(がくせいばんごう)は学生一人一人に割り振られた8桁の番号。学籍番号とも言われる。 |
| | | |
− | 試験やレポートで氏名と一緒に書くことが多い。教養科目では、末尾2桁を2,3,4のどれかで割った余りでクラスが分けられることもある。
| + | == 概要 == |
| + | 試験やレポートで氏名と一緒に書くことが多い。[[教養科目]]では、末尾2桁を2,3,4のどれかで割った余りでクラスが分けられることもある。 |
| | | |
| == 学生番号の構造 == | | == 学生番号の構造 == |
48行目: |
49行目: |
| | | |
| == ELMS ID == | | == ELMS ID == |
− | ELMSやその関連システムにログインする際に使用する。学生番号の前に「s」がつき、末尾に固有のアルファベット1文字がついている。
| + | [[ELMS]]やその関連システムにログインする際に使用する。学生番号の前に「s」がつき、末尾に固有のアルファベット1文字がついている。 |
| + | |
| + | == 関連項目 == |
| + | * [[入学式]] |
| + | * [[高等教育推進機構]] |
| + | |
| + | [[Category:お役立ち情報]] |